R1-A001 | - | U23 | 8 | MENN LucaMENN L | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A003 | - | U23 | 8 | VATANSEVER IbrahimVATANSEVER I | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A004 | - | U23 | 8 | RUDSHAVN Ole KristianRUDSHAVN O | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A005 | - | U23 | 8 | SEVIK Mehmet HaktanSEVIK M | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A006 | - | U23 | 8 | PECELJ AleksaPECELJ A | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A008 | - | U23 | 8 | VIRTARANTA JereVIRTARANTA J | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A009 | - | U23 | 8 | ALNAR MustafaALNAR M | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A011 | - | U23 | 8 | HAEGMANS JoeyHAEGMANS J | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A012 | - | U23 | 8 | VIITANEN WilliamVIITANEN W | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A013 | - | U23 | 8 | LANG DanielLANG D | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A014 | - | U23 | 8 | DA COSTA TonyDA COSTA T | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A016 | - | U23 | 8 | LEBDUŠKA FilipLEBDUŠKA F | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-A025 | - | U23 | 8 | Walkover | 0 | 0 | MATVIENKO VladimirMATVIENKO V | ||||||
LR1-A026 | - | U23 | 8 | Walkover | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-A027 | - | U23 | 8 | Walkover | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-A028 | - | U23 | 8 | STRÖM MickeSTRÖM M | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-A029 | - | U23 | 8 | Walkover | 0 | 0 | VILCHES-PARDO PaulVILCHES-PARDO P | ||||||
LR1-A030 | - | U23 | 8 | Walkover | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-A031 | - | U23 | 8 | Walkover | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-A032 | - | U23 | 8 | SANLISOY OsmanSANLISOY O | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR2-A034 | - | U23 | 8 | Walkover | 0 | 0 | LANG DanielLANG D | ||||||
LR2-A035 | - | U23 | 8 | Walkover | 0 | 0 | HAEGMANS JoeyHAEGMANS J | ||||||
LR2-A038 | - | U23 | 8 | Walkover | 0 | 0 | SEVIK Mehmet HaktanSEVIK M | ||||||
LR2-A039 | - | U23 | 8 | Walkover | 0 | 0 | RUDSHAVN Ole KristianRUDSHAVN O | ||||||
Nov 6, 2021, 9:00 |
|||||||||||||
R1-A002 | Sat, 09:00 | U23 | 8 | MÄGI MarkMÄGI M | 8 | 4 | MATVIENKO VladimirMATVIENKO V | T18 | |||||
R1-A007 | Sat, 09:00 | U23 | 8 | COKSOYLER EminCOKSOYLER E | 8 | 5 | STRÖM MickeSTRÖM M | T19 | |||||
R1-A010 | Sat, 09:00 | U23 | 8 | VILCHES-PARDO PaulVILCHES-PARDO P | 3 | 8 | DEGIRMENCI SametDEGIRMENCI S | T01 | |||||
R1-A015 | Sat, 09:00 | U23 | 8 | SANLISOY OsmanSANLISOY O | 6 | 8 | ALACAM BilgeALACAM B | T20 | |||||
Nov 6, 2021, 14:15 |
|||||||||||||
WR1-A017 | Sat, 14:15 | U23 | 8 | MENN LucaMENN L | 8 | 5 | MÄGI MarkMÄGI M | T08 | |||||
WR1-A018 | Sat, 14:15 | U23 | 8 | VATANSEVER IbrahimVATANSEVER I | 8 | 7 | RUDSHAVN Ole KristianRUDSHAVN O | T13 | |||||
WR1-A019 | Sat, 14:15 | U23 | 8 | SEVIK Mehmet HaktanSEVIK M | 0 | 8 | PECELJ AleksaPECELJ A | T09 | |||||
WR1-A020 | Sat, 14:15 | U23 | 8 | COKSOYLER EminCOKSOYLER E | 1 | 8 | VIRTARANTA JereVIRTARANTA J | T12 | |||||
WR1-A021 | Sat, 14:15 | U23 | 8 | ALNAR MustafaALNAR M | 8 | 2 | DEGIRMENCI SametDEGIRMENCI S | T18 | |||||
WR1-A022 | Sat, 14:15 | U23 | 8 | HAEGMANS JoeyHAEGMANS J | 5 | 8 | VIITANEN WilliamVIITANEN W | T02 | |||||
WR1-A023 | Sat, 14:15 | U23 | 8 | LANG DanielLANG D | 5 | 8 | DA COSTA TonyDA COSTA T | T14 | |||||
WR1-A024 | Sat, 14:15 | U23 | 8 | ALACAM BilgeALACAM B | 8 | 1 | LEBDUŠKA FilipLEBDUŠKA F | T16 | |||||
Nov 6, 2021, 18:45 |
|||||||||||||
LR2-A033 | Sat, 18:45 | U23 | 8 | MATVIENKO VladimirMATVIENKO V | 8 | 2 | LEBDUŠKA FilipLEBDUŠKA F | T01 | |||||
LR2-A036 | Sat, 18:45 | U23 | 8 | STRÖM MickeSTRÖM M | 1 | 8 | DEGIRMENCI SametDEGIRMENCI S | T16 | |||||
LR2-A037 | Sat, 18:45 | U23 | 8 | VILCHES-PARDO PaulVILCHES-PARDO P | 4 | 8 | COKSOYLER EminCOKSOYLER E | T09 | |||||
LR2-A040 | Sat, 18:45 | U23 | 8 | SANLISOY OsmanSANLISOY O | 8 | 7 | MÄGI MarkMÄGI M | T19 | |||||
WQ-A041 | Sat, 18:45 | U23 | 8 | MENN LucaMENN L | 8 | 4 | VATANSEVER IbrahimVATANSEVER I | T02 | |||||
WQ-A042 | Sat, 18:45 | U23 | 8 | PECELJ AleksaPECELJ A | 8 | 2 | VIRTARANTA JereVIRTARANTA J | T18 | |||||
WQ-A043 | Sat, 18:45 | U23 | 8 | ALNAR MustafaALNAR M | 8 | 3 | VIITANEN WilliamVIITANEN W | T17 | |||||
WQ-A044 | Sat, 18:45 | U23 | 8 | DA COSTA TonyDA COSTA T | 8 | 4 | ALACAM BilgeALACAM B | T14 | |||||
Nov 7, 2021, 10:45 |
|||||||||||||
LR3-A045 | Sun, 10:45 | U23 | 8 | MATVIENKO VladimirMATVIENKO V | 4 | 8 | LANG DanielLANG D | T13 | |||||
LR3-A046 | Sun, 10:45 | U23 | 8 | HAEGMANS JoeyHAEGMANS J | 5 | 8 | DEGIRMENCI SametDEGIRMENCI S | T01 | |||||
LR3-A047 | Sun, 10:45 | U23 | 8 | COKSOYLER EminCOKSOYLER E | 2 | 8 | SEVIK Mehmet HaktanSEVIK M | T11 | |||||
LR3-A048 | Sun, 10:45 | U23 | 8 | RUDSHAVN Ole KristianRUDSHAVN O | 7 | 8 | SANLISOY OsmanSANLISOY O | T22 | |||||
Nov 8, 2021, 10:45 |
|||||||||||||
LQ-A049 | Mon, 10:45 | U23 | 8 | LANG DanielLANG D | 8 | 6 | VIRTARANTA JereVIRTARANTA J | T20 | |||||
LQ-A050 | Mon, 10:45 | U23 | 8 | DEGIRMENCI SametDEGIRMENCI S | 4 | 8 | VATANSEVER IbrahimVATANSEVER I | T18 | |||||
LQ-A051 | Mon, 10:45 | U23 | 8 | SEVIK Mehmet HaktanSEVIK M | 5 | 8 | ALACAM BilgeALACAM B | T19 | |||||
LQ-A052 | Mon, 10:45 | U23 | 8 | SANLISOY OsmanSANLISOY O | 8 | 1 | VIITANEN WilliamVIITANEN W | T21 | |||||
Nov 8, 2021, 16:00 |
|||||||||||||
QF-SE01 | Mon, 16:00 | U23 | 8 | MENN LucaMENN L | 8 | 6 | LANG DanielLANG D | T08 | |||||
QF-SE02 | Mon, 16:00 | U23 | 8 | PECELJ AleksaPECELJ A | 8 | 3 | SANLISOY OsmanSANLISOY O | T14 | |||||
QF-SE03 | Mon, 16:00 | U23 | 8 | ALNAR MustafaALNAR M | 8 | 4 | ALACAM BilgeALACAM B | T10 | |||||
QF-SE04 | Mon, 16:00 | U23 | 8 | DA COSTA TonyDA COSTA T | 1 | 8 | VATANSEVER IbrahimVATANSEVER I | T02 | |||||
Nov 8, 2021, 18:00 |
|||||||||||||
SF-SE05 | Mon, 18:00 | U23 | 8 | MENN LucaMENN L | 8 | 2 | PECELJ AleksaPECELJ A | T03 | |||||
SF-SE06 | Mon, 18:00 | U23 | 8 | ALNAR MustafaALNAR M | 8 | 1 | VATANSEVER IbrahimVATANSEVER I | T08 | |||||
Nov 8, 2021, 20:30 |
|||||||||||||
F-SE07 | Mon, 20:30 | U23 | 8 | MENN LucaMENN L | 2 | 8 | ALNAR MustafaALNAR M | T02 |