R1-A001 | - | S45 | 75 | TINOCO JorgeTINOCO J | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A003 | - | S45 | 75 | ZAJAC DominikZAJAC D | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A004 | - | S45 | 75 | SPECCHIA SaschaSPECCHIA S | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A005 | - | S45 | 75 | NILSEN JörgenNILSEN J | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A008 | - | S45 | 75 | ERIKSSON PeterERIKSSON P | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A009 | - | S45 | 75 | ŠTRUCL MihaelŠTRUCL M | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A011 | - | S45 | 75 | ANDERSSON GlennANDERSSON G | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A012 | - | S45 | 75 | LAAKSO PauliLAAKSO P | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A013 | - | S45 | 75 | VANEL StephaneVANEL S | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A014 | - | S45 | 75 | KAMUF MarkusKAMUF M | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A016 | - | S45 | 75 | NORIN ClaesNORIN C | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-A025 | - | S45 | 75 | Walkover | 0 | 0 | LASZLO JanosLASZLO J | ||||||
LR1-A026 | - | S45 | 75 | Walkover | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-A027 | - | S45 | 75 | Walkover | 0 | 0 | DOROSLOVAC RadoDOROSLOVAC R | ||||||
LR1-A028 | - | S45 | 75 | EKSELL TomEKSELL T | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-A029 | - | S45 | 75 | Walkover | 0 | 0 | KARIS XavierKARIS X | ||||||
LR1-A030 | - | S45 | 75 | Walkover | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-A031 | - | S45 | 75 | Walkover | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-A032 | - | S45 | 75 | VIRTANEN Vesa-VilleVIRTANEN V | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR2-A034 | - | S45 | 75 | Walkover | 0 | 0 | VANEL StephaneVANEL S | ||||||
LR2-A038 | - | S45 | 75 | Walkover | 0 | 0 | NILSEN JörgenNILSEN J | ||||||
LR2-A039 | - | S45 | 75 | Walkover | 0 | 0 | SPECCHIA SaschaSPECCHIA S | ||||||
R1-B001 | - | S45 | 75 | ELFROOS MatsELFROOS M | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-B003 | - | S45 | 75 | LEHMANN MarkusLEHMANN M | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-B004 | - | S45 | 75 | MRVA MilanMRVA M | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-B005 | - | S45 | 75 | RUETSCHI AldoRUETSCHI A | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-B006 | - | S45 | 75 | HOLMQVIST Geir EgilHOLMQVIST G | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-B008 | - | S45 | 75 | GRADIŠNIK MitjaGRADIŠNIK M | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-B009 | - | S45 | 75 | DHAESELEER TomDHAESELEER T | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-B011 | - | S45 | 75 | LÖFQVIST FredrikLÖFQVIST F | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-B012 | - | S45 | 75 | WIEME OliverWIEME O | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-B013 | - | S45 | 75 | PEREIRA ManuelPEREIRA M | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-B014 | - | S45 | 75 | LISIK ZdenkoLISIK Z | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-B016 | - | S45 | 75 | DERUEL CyrilleDERUEL C | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-B025 | - | S45 | 75 | Walkover | 0 | 0 | STRANDMAN ESASTRANDMAN E | ||||||
LR1-B026 | - | S45 | 75 | Walkover | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-B027 | - | S45 | 75 | Walkover | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-B028 | - | S45 | 75 | FACQUET VincentFACQUET V | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-B029 | - | S45 | 75 | Walkover | 0 | 0 | SALZANO AngeloSALZANO A | ||||||
LR1-B030 | - | S45 | 75 | Walkover | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-B031 | - | S45 | 75 | Walkover | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-B032 | - | S45 | 75 | TORMEN FabienTORMEN F | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR2-B034 | - | S45 | 75 | Walkover | 0 | 0 | LISIK ZdenkoLISIK Z | ||||||
LR2-B035 | - | S45 | 75 | Walkover | 0 | 0 | WIEME OliverWIEME O | ||||||
LR2-B038 | - | S45 | 75 | Walkover | 0 | 0 | RUETSCHI AldoRUETSCHI A | ||||||
LR2-B039 | - | S45 | 75 | Walkover | 0 | 0 | LEHMANN MarkusLEHMANN M | ||||||
R1-C001 | - | S45 | 75 | GROSS SteffenGROSS S | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-C003 | - | S45 | 75 | GROSSO AndreaGROSSO A | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-C004 | - | S45 | 75 | NATALI MichelNATALI M | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-C005 | - | S45 | 75 | PAAPS MathijsPAAPS M | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-C008 | - | S45 | 75 | KAKSONEN HenriKAKSONEN H | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-C009 | - | S45 | 75 | MIKUŠKA PeterMIKUŠKA P | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-C011 | - | S45 | 75 | RAISIC AleksanderRAISIC A | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-C012 | - | S45 | 75 | VANRIJKEL JohnyVANRIJKEL J | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-C013 | - | S45 | 75 | BAK TomaszBAK T | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-C014 | - | S45 | 75 | BERGH Bjørn ErikBERGH B | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-C016 | - | S45 | 75 | STARK MichaelSTARK M | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-C025 | - | S45 | 75 | Walkover | 0 | 0 | ANDERSSON DanANDERSSON D | ||||||
LR1-C026 | - | S45 | 75 | Walkover | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-C027 | - | S45 | 75 | Walkover | 0 | 0 | GOMEZ VincentGOMEZ V | ||||||
LR1-C028 | - | S45 | 75 | JEDRZEJCZAK DawidJEDRZEJCZAK D | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-C029 | - | S45 | 75 | Walkover | 0 | 0 | VARADI AndrásVARADI A | ||||||
LR1-C030 | - | S45 | 75 | Walkover | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-C031 | - | S45 | 75 | Walkover | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-C032 | - | S45 | 75 | MARINKO JozkoMARINKO J | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR2-C034 | - | S45 | 75 | Walkover | 0 | 0 | BERGH Bjørn ErikBERGH B | ||||||
LR2-C038 | - | S45 | 75 | Walkover | 0 | 0 | PAAPS MathijsPAAPS M | ||||||
LR2-C039 | - | S45 | 75 | Walkover | 0 | 0 | GROSSO AndreaGROSSO A | ||||||
R1-D001 | - | S45 | 75 | WIRSBITZKI ReinerWIRSBITZKI R | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-D003 | - | S45 | 75 | NAGY CsabaNAGY C | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-D004 | - | S45 | 75 | SVEDLUND JorgenSVEDLUND J | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-D005 | - | S45 | 75 | SCHERNTHANER JohannSCHERNTHANER J | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-D008 | - | S45 | 75 | DELORIOL BetrandDELORIOL B | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-D009 | - | S45 | 75 | HUTTUNEN JanneHUTTUNEN J | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-D011 | - | S45 | 75 | BOURDELLES LaurentBOURDELLES L | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-D012 | - | S45 | 75 | KONUKLU Emir AhmetKONUKLU E | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-D013 | - | S45 | 75 | AYGÜNLÜ RustemAYGÜNLÜ R | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-D014 | - | S45 | 75 | HAGEN HenrikHAGEN H | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-D016 | - | S45 | 75 | TAAVILA ArtoTAAVILA A | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-D025 | - | S45 | 75 | Walkover | 0 | 0 | HOEKEMA TjeerdHOEKEMA T | ||||||
LR1-D026 | - | S45 | 75 | Walkover | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-D027 | - | S45 | 75 | Walkover | 0 | 0 | AHONEN TomiAHONEN T | ||||||
LR1-D028 | - | S45 | 75 | SCHWEDES DirkSCHWEDES D | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-D029 | - | S45 | 75 | Walkover | 0 | 0 | SOZALP HasanSOZALP H | ||||||
LR1-D030 | - | S45 | 75 | Walkover | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-D031 | - | S45 | 75 | Walkover | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-D032 | - | S45 | 75 | DHAESELEER MarioDHAESELEER M | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR2-D034 | - | S45 | 75 | Walkover | 0 | 0 | AYGÜNLÜ RustemAYGÜNLÜ R | ||||||
LR2-D038 | - | S45 | 75 | Walkover | 0 | 0 | SCHERNTHANER JohannSCHERNTHANER J | ||||||
LR2-D039 | - | S45 | 75 | Walkover | 0 | 0 | SVEDLUND JorgenSVEDLUND J | ||||||
Oct 8, 2022, 9:00 |
|||||||||||||
R1-A002 | Sat, 09:00 | S45 | 75 | LASZLO JanosLASZLO J | 74 | 75 | BOBEE GrégoryBOBEE G | T09 | |||||
R1-A006 | Sat, 09:00 | S45 | 75 | DOROSLOVAC RadoDOROSLOVAC R | 51 | 75 | REICHEGGER RaoulREICHEGGER R | T01 | |||||
R1-A007 | Sat, 09:00 | S45 | 75 | KARTTUNEN SamiKARTTUNEN S | 75 | 44 | EKSELL TomEKSELL T | T13 | |||||
R1-A010 | Sat, 09:00 | S45 | 75 | AEBERSOLD AdrianAEBERSOLD A | 75 | 56 | KARIS XavierKARIS X | T18 | |||||
R1-A015 | Sat, 09:00 | S45 | 75 | AKERBLOM RogerAKERBLOM R | 75 | 44 | VIRTANEN Vesa-VilleVIRTANEN V | T23 | |||||
WR1-A018 | Sat, 09:00 | S45 | 75 | ZAJAC DominikZAJAC D | 75 | 42 | SPECCHIA SaschaSPECCHIA S | T12 | |||||
WR1-A022 | Sat, 09:00 | S45 | 75 | ANDERSSON GlennANDERSSON G | 56 | 75 | LAAKSO PauliLAAKSO P | T07 | |||||
WR1-A023 | Sat, 09:00 | S45 | 75 | VANEL StephaneVANEL S | 36 | 75 | KAMUF MarkusKAMUF M | T20 | |||||
R1-B002 | Sat, 09:00 | S45 | 75 | TALVEN JarmoTALVEN J | 75 | 56 | STRANDMAN ESASTRANDMAN E | T24 | |||||
R1-B007 | Sat, 09:00 | S45 | 75 | STOLKA HaraldSTOLKA H | 75 | -2 | FACQUET VincentFACQUET V | T05 | |||||
R1-B010 | Sat, 09:00 | S45 | 75 | SALZANO AngeloSALZANO A | 57 | 75 | RATINEN AriRATINEN A | T10 | |||||
R1-B015 | Sat, 09:00 | S45 | 75 | CORREIA HenriqueCORREIA H | 75 | 16 | TORMEN FabienTORMEN F | T11 | |||||
WR1-B018 | Sat, 09:00 | S45 | 75 | LEHMANN MarkusLEHMANN M | 63 | 75 | MRVA MilanMRVA M | T04 | |||||
WR1-B019 | Sat, 09:00 | S45 | 75 | RUETSCHI AldoRUETSCHI A | 39 | 75 | HOLMQVIST Geir EgilHOLMQVIST G | T06 | |||||
R1-C002 | Sat, 09:00 | S45 | 75 | MÄRZ MarioMÄRZ M | 75 | 33 | ANDERSSON DanANDERSSON D | T02 | |||||
R1-C006 | Sat, 09:00 | S45 | 75 | GOMEZ VincentGOMEZ V | 31 | 75 | SINI RiccardoSINI R | T08 | |||||
R1-C007 | Sat, 09:00 | S45 | 75 | VIRTANEN ValtteriVIRTANEN V | 75 | 54 | JEDRZEJCZAK DawidJEDRZEJCZAK D | T15 | |||||
R1-C010 | Sat, 09:00 | S45 | 75 | PETRE GaborPETRE G | 75 | 51 | VARADI AndrásVARADI A | T03 | |||||
R1-C015 | Sat, 09:00 | S45 | 75 | WASILEWSKI RomanWASILEWSKI R | 75 | 48 | MARINKO JozkoMARINKO J | T21 | |||||
R1-D002 | Sat, 09:00 | S45 | 75 | HOEKEMA TjeerdHOEKEMA T | 27 | 75 | MIKKOLA TonyMIKKOLA T | T14 | |||||
R1-D006 | Sat, 09:00 | S45 | 75 | AYAS MuratAYAS M | 75 | 71 | AHONEN TomiAHONEN T | T19 | |||||
R1-D007 | Sat, 09:00 | S45 | 75 | SCHWEDES DirkSCHWEDES D | 42 | 75 | NORBERG MorganNORBERG M | T17 | |||||
R1-D010 | Sat, 09:00 | S45 | 75 | IACOBUCCI GiuseppeIACOBUCCI G | 75 | 6 | SOZALP HasanSOZALP H | T16 | |||||
R1-D015 | Sat, 09:00 | S45 | 75 | DHAESELEER MarioDHAESELEER M | 38 | 75 | HOFMANN TimoHOFMANN T | T25 | |||||
Oct 8, 2022, 10:45 |
|||||||||||||
WR1-A017 | Sat, 10:45 | S45 | 75 | TINOCO JorgeTINOCO J | 44 | 75 | BOBEE GrégoryBOBEE G | T09 | |||||
WR1-A019 | Sat, 10:45 | S45 | 75 | NILSEN JörgenNILSEN J | 64 | 75 | REICHEGGER RaoulREICHEGGER R | T19 | |||||
WR1-A020 | Sat, 10:45 | S45 | 75 | KARTTUNEN SamiKARTTUNEN S | 42 | 75 | ERIKSSON PeterERIKSSON P | T14 | |||||
WR1-A021 | Sat, 10:45 | S45 | 75 | ŠTRUCL MihaelŠTRUCL M | 35 | 75 | AEBERSOLD AdrianAEBERSOLD A | T18 | |||||
WR1-A024 | Sat, 10:45 | S45 | 75 | AKERBLOM RogerAKERBLOM R | 75 | 54 | NORIN ClaesNORIN C | T07 | |||||
WR1-B017 | Sat, 10:45 | S45 | 75 | ELFROOS MatsELFROOS M | 75 | 30 | TALVEN JarmoTALVEN J | T08 | |||||
WR1-B020 | Sat, 10:45 | S45 | 75 | STOLKA HaraldSTOLKA H | 75 | 42 | GRADIŠNIK MitjaGRADIŠNIK M | T01 | |||||
WR1-B021 | Sat, 10:45 | S45 | 75 | DHAESELEER TomDHAESELEER T | 34 | 75 | RATINEN AriRATINEN A | T10 | |||||
WR1-B022 | Sat, 10:45 | S45 | 75 | LÖFQVIST FredrikLÖFQVIST F | 75 | 52 | WIEME OliverWIEME O | T17 | |||||
WR1-B023 | Sat, 10:45 | S45 | 75 | PEREIRA ManuelPEREIRA M | 75 | 21 | LISIK ZdenkoLISIK Z | T02 | |||||
WR1-B024 | Sat, 10:45 | S45 | 75 | CORREIA HenriqueCORREIA H | 75 | 43 | DERUEL CyrilleDERUEL C | T24 | |||||
WR1-C017 | Sat, 10:45 | S45 | 75 | GROSS SteffenGROSS S | 75 | 55 | MÄRZ MarioMÄRZ M | T05 | |||||
WR1-C018 | Sat, 10:45 | S45 | 75 | GROSSO AndreaGROSSO A | 63 | 75 | NATALI MichelNATALI M | T11 | |||||
WR1-C019 | Sat, 10:45 | S45 | 75 | PAAPS MathijsPAAPS M | 12 | 75 | SINI RiccardoSINI R | T15 | |||||
WR1-C020 | Sat, 10:45 | S45 | 75 | VIRTANEN ValtteriVIRTANEN V | 75 | 38 | KAKSONEN HenriKAKSONEN H | T23 | |||||
WR1-C021 | Sat, 10:45 | S45 | 75 | MIKUŠKA PeterMIKUŠKA P | 61 | 75 | PETRE GaborPETRE G | T06 | |||||
WR1-C022 | Sat, 10:45 | S45 | 75 | RAISIC AleksanderRAISIC A | 17 | 75 | VANRIJKEL JohnyVANRIJKEL J | T26 | |||||
WR1-C023 | Sat, 10:45 | S45 | 75 | BAK TomaszBAK T | 75 | 55 | BERGH Bjørn ErikBERGH B | T25 | |||||
WR1-C024 | Sat, 10:45 | S45 | 75 | WASILEWSKI RomanWASILEWSKI R | 75 | 22 | STARK MichaelSTARK M | T27 | |||||
WR1-D017 | Sat, 10:45 | S45 | 75 | WIRSBITZKI ReinerWIRSBITZKI R | 75 | 19 | MIKKOLA TonyMIKKOLA T | T28 | |||||
WR1-D018 | Sat, 10:45 | S45 | 75 | NAGY CsabaNAGY C | 75 | 20 | SVEDLUND JorgenSVEDLUND J | T21 | |||||
WR1-D019 | Sat, 10:45 | S45 | 75 | SCHERNTHANER JohannSCHERNTHANER J | 59 | 75 | AYAS MuratAYAS M | T04 | |||||
WR1-D020 | Sat, 10:45 | S45 | 75 | NORBERG MorganNORBERG M | 43 | 75 | DELORIOL BetrandDELORIOL B | T20 | |||||
WR1-D021 | Sat, 10:45 | S45 | 75 | HUTTUNEN JanneHUTTUNEN J | 37 | 75 | IACOBUCCI GiuseppeIACOBUCCI G | T12 | |||||
WR1-D022 | Sat, 10:45 | S45 | 75 | BOURDELLES LaurentBOURDELLES L | 75 | 48 | KONUKLU Emir AhmetKONUKLU E | T13 | |||||
WR1-D023 | Sat, 10:45 | S45 | 75 | AYGÜNLÜ RustemAYGÜNLÜ R | 25 | 75 | HAGEN HenrikHAGEN H | T03 | |||||
WR1-D024 | Sat, 10:45 | S45 | 75 | HOFMANN TimoHOFMANN T | 75 | 32 | TAAVILA ArtoTAAVILA A | T16 | |||||
Oct 8, 2022, 12:30 |
|||||||||||||
LR2-A033 | Sat, 12:30 | S45 | 75 | LASZLO JanosLASZLO J | 63 | 75 | NORIN ClaesNORIN C | T06 | |||||
LR2-A035 | Sat, 12:30 | S45 | 75 | DOROSLOVAC RadoDOROSLOVAC R | 43 | 75 | ANDERSSON GlennANDERSSON G | T24 | |||||
LR2-A036 | Sat, 12:30 | S45 | 75 | EKSELL TomEKSELL T | 66 | 75 | ŠTRUCL MihaelŠTRUCL M | T03 | |||||
LR2-A037 | Sat, 12:30 | S45 | 75 | KARIS XavierKARIS X | 27 | 75 | KARTTUNEN SamiKARTTUNEN S | T15 | |||||
LR2-A040 | Sat, 12:30 | S45 | 75 | VIRTANEN Vesa-VilleVIRTANEN V | 75 | 70 | TINOCO JorgeTINOCO J | T04 | |||||
LR2-B033 | Sat, 12:30 | S45 | 75 | STRANDMAN ESASTRANDMAN E | 75 | 68 | DERUEL CyrilleDERUEL C | T20 | |||||
LR2-B036 | Sat, 12:30 | S45 | 75 | FACQUET VincentFACQUET V | 45 | 75 | DHAESELEER TomDHAESELEER T | T05 | |||||
LR2-B037 | Sat, 12:30 | S45 | 75 | SALZANO AngeloSALZANO A | 59 | 75 | GRADIŠNIK MitjaGRADIŠNIK M | T13 | |||||
LR2-B040 | Sat, 12:30 | S45 | 75 | TORMEN FabienTORMEN F | 59 | 75 | TALVEN JarmoTALVEN J | T16 | |||||
LR2-C033 | Sat, 12:30 | S45 | 75 | ANDERSSON DanANDERSSON D | 75 | 60 | STARK MichaelSTARK M | T19 | |||||
LR2-C035 | Sat, 12:30 | S45 | 75 | GOMEZ VincentGOMEZ V | 41 | 75 | RAISIC AleksanderRAISIC A | T12 | |||||
LR2-C036 | Sat, 12:30 | S45 | 75 | JEDRZEJCZAK DawidJEDRZEJCZAK D | 75 | 8 | MIKUŠKA PeterMIKUŠKA P | T01 | |||||
LR2-C037 | Sat, 12:30 | S45 | 75 | VARADI AndrásVARADI A | 75 | 67 | KAKSONEN HenriKAKSONEN H | T14 | |||||
LR2-C040 | Sat, 12:30 | S45 | 75 | MARINKO JozkoMARINKO J | 69 | 75 | MÄRZ MarioMÄRZ M | T11 | |||||
LR2-D033 | Sat, 12:30 | S45 | 75 | HOEKEMA TjeerdHOEKEMA T | 75 | 58 | TAAVILA ArtoTAAVILA A | T18 | |||||
LR2-D035 | Sat, 12:30 | S45 | 75 | AHONEN TomiAHONEN T | 65 | 75 | KONUKLU Emir AhmetKONUKLU E | T02 | |||||
LR2-D036 | Sat, 12:30 | S45 | 75 | SCHWEDES DirkSCHWEDES D | 43 | 75 | HUTTUNEN JanneHUTTUNEN J | T21 | |||||
LR2-D037 | Sat, 12:30 | S45 | 75 | SOZALP HasanSOZALP H | 35 | 75 | NORBERG MorganNORBERG M | T17 | |||||
LR2-D040 | Sat, 12:30 | S45 | 75 | DHAESELEER MarioDHAESELEER M | 8 | 75 | MIKKOLA TonyMIKKOLA T | T08 | |||||
Oct 8, 2022, 14:15 |
|||||||||||||
WQ-A041 | Sat, 14:15 | S45 | 75 | BOBEE GrégoryBOBEE G | 15 | 75 | ZAJAC DominikZAJAC D | T28 | |||||
WQ-A042 | Sat, 14:15 | S45 | 75 | REICHEGGER RaoulREICHEGGER R | 64 | 75 | ERIKSSON PeterERIKSSON P | T25 | |||||
WQ-A043 | Sat, 14:15 | S45 | 75 | AEBERSOLD AdrianAEBERSOLD A | 59 | 75 | LAAKSO PauliLAAKSO P | T09 | |||||
WQ-A044 | Sat, 14:15 | S45 | 75 | KAMUF MarkusKAMUF M | 75 | 27 | AKERBLOM RogerAKERBLOM R | T27 | |||||
WQ-B041 | Sat, 14:15 | S45 | 75 | ELFROOS MatsELFROOS M | 50 | 75 | MRVA MilanMRVA M | T17 | |||||
WQ-B042 | Sat, 14:15 | S45 | 75 | HOLMQVIST Geir EgilHOLMQVIST G | 57 | 75 | STOLKA HaraldSTOLKA H | T03 | |||||
WQ-B043 | Sat, 14:15 | S45 | 75 | RATINEN AriRATINEN A | 75 | 61 | LÖFQVIST FredrikLÖFQVIST F | T26 | |||||
WQ-B044 | Sat, 14:15 | S45 | 75 | PEREIRA ManuelPEREIRA M | 75 | 28 | CORREIA HenriqueCORREIA H | T21 | |||||
WQ-C041 | Sat, 14:15 | S45 | 75 | GROSS SteffenGROSS S | 33 | 75 | NATALI MichelNATALI M | T24 | |||||
WQ-C042 | Sat, 14:15 | S45 | 75 | SINI RiccardoSINI R | 75 | 62 | VIRTANEN ValtteriVIRTANEN V | T07 | |||||
WQ-C043 | Sat, 14:15 | S45 | 75 | PETRE GaborPETRE G | 75 | 63 | VANRIJKEL JohnyVANRIJKEL J | T23 | |||||
WQ-C044 | Sat, 14:15 | S45 | 75 | BAK TomaszBAK T | 75 | 72 | WASILEWSKI RomanWASILEWSKI R | T16 | |||||
WQ-D041 | Sat, 14:15 | S45 | 75 | WIRSBITZKI ReinerWIRSBITZKI R | 75 | 56 | NAGY CsabaNAGY C | T01 | |||||
WQ-D042 | Sat, 14:15 | S45 | 75 | AYAS MuratAYAS M | 75 | 16 | DELORIOL BetrandDELORIOL B | T15 | |||||
WQ-D043 | Sat, 14:15 | S45 | 75 | IACOBUCCI GiuseppeIACOBUCCI G | 75 | 61 | BOURDELLES LaurentBOURDELLES L | T08 | |||||
WQ-D044 | Sat, 14:15 | S45 | 75 | HAGEN HenrikHAGEN H | 50 | 75 | HOFMANN TimoHOFMANN T | T10 | |||||
Oct 8, 2022, 16:00 |
|||||||||||||
LR3-A045 | Sat, 16:00 | S45 | 75 | NORIN ClaesNORIN C | 64 | 75 | VANEL StephaneVANEL S | T06 | |||||
LR3-A046 | Sat, 16:00 | S45 | 75 | ANDERSSON GlennANDERSSON G | 75 | 20 | ŠTRUCL MihaelŠTRUCL M | T01 | |||||
LR3-A047 | Sat, 16:00 | S45 | 75 | KARTTUNEN SamiKARTTUNEN S | 69 | 75 | NILSEN JörgenNILSEN J | T15 | |||||
LR3-A048 | Sat, 16:00 | S45 | 75 | SPECCHIA SaschaSPECCHIA S | 75 | 66 | VIRTANEN Vesa-VilleVIRTANEN V | T02 | |||||
LR3-B045 | Sat, 16:00 | S45 | 75 | STRANDMAN ESASTRANDMAN E | 75 | 56 | LISIK ZdenkoLISIK Z | T10 | |||||
LR3-B046 | Sat, 16:00 | S45 | 75 | WIEME OliverWIEME O | 61 | 75 | DHAESELEER TomDHAESELEER T | T13 | |||||
LR3-B047 | Sat, 16:00 | S45 | 75 | GRADIŠNIK MitjaGRADIŠNIK M | 75 | 4 | RUETSCHI AldoRUETSCHI A | T18 | |||||
LR3-B048 | Sat, 16:00 | S45 | 75 | LEHMANN MarkusLEHMANN M | 63 | 75 | TALVEN JarmoTALVEN J | T04 | |||||
LR3-C045 | Sat, 16:00 | S45 | 75 | ANDERSSON DanANDERSSON D | 53 | 75 | BERGH Bjørn ErikBERGH B | T14 | |||||
LR3-C046 | Sat, 16:00 | S45 | 75 | RAISIC AleksanderRAISIC A | 75 | 74 | JEDRZEJCZAK DawidJEDRZEJCZAK D | T20 | |||||
LR3-C047 | Sat, 16:00 | S45 | 75 | VARADI AndrásVARADI A | 52 | 75 | PAAPS MathijsPAAPS M | T12 | |||||
LR3-C048 | Sat, 16:00 | S45 | 75 | GROSSO AndreaGROSSO A | 54 | 75 | MÄRZ MarioMÄRZ M | T19 | |||||
LR3-D045 | Sat, 16:00 | S45 | 75 | HOEKEMA TjeerdHOEKEMA T | 66 | 75 | AYGÜNLÜ RustemAYGÜNLÜ R | T21 | |||||
LR3-D046 | Sat, 16:00 | S45 | 75 | KONUKLU Emir AhmetKONUKLU E | 43 | 75 | HUTTUNEN JanneHUTTUNEN J | T05 | |||||
LR3-D047 | Sat, 16:00 | S45 | 75 | NORBERG MorganNORBERG M | 75 | 71 | SCHERNTHANER JohannSCHERNTHANER J | T17 | |||||
LR3-D048 | Sat, 16:00 | S45 | 75 | SVEDLUND JorgenSVEDLUND J | 17 | 75 | MIKKOLA TonyMIKKOLA T | T11 | |||||
Oct 8, 2022, 17:45 |
|||||||||||||
LQ-A049 | Sat, 17:45 | S45 | 75 | VANEL StephaneVANEL S | 51 | 75 | REICHEGGER RaoulREICHEGGER R | T02 | |||||
LQ-A050 | Sat, 17:45 | S45 | 75 | ANDERSSON GlennANDERSSON G | 55 | 75 | BOBEE GrégoryBOBEE G | T09 | |||||
LQ-A051 | Sat, 17:45 | S45 | 75 | NILSEN JörgenNILSEN J | 75 | 49 | AKERBLOM RogerAKERBLOM R | T16 | |||||
LQ-A052 | Sat, 17:45 | S45 | 75 | SPECCHIA SaschaSPECCHIA S | 75 | 28 | AEBERSOLD AdrianAEBERSOLD A | T04 | |||||
LQ-B049 | Sat, 17:45 | S45 | 75 | STRANDMAN ESASTRANDMAN E | 75 | 30 | HOLMQVIST Geir EgilHOLMQVIST G | T14 | |||||
LQ-B050 | Sat, 17:45 | S45 | 75 | DHAESELEER TomDHAESELEER T | 75 | 53 | ELFROOS MatsELFROOS M | T11 | |||||
LQ-B051 | Sat, 17:45 | S45 | 75 | GRADIŠNIK MitjaGRADIŠNIK M | 22 | 75 | CORREIA HenriqueCORREIA H | T01 | |||||
LQ-B052 | Sat, 17:45 | S45 | 75 | TALVEN JarmoTALVEN J | 75 | 45 | LÖFQVIST FredrikLÖFQVIST F | T10 | |||||
LQ-C049 | Sat, 17:45 | S45 | 75 | BERGH Bjørn ErikBERGH B | 75 | 40 | VIRTANEN ValtteriVIRTANEN V | T13 | |||||
LQ-C050 | Sat, 17:45 | S45 | 75 | RAISIC AleksanderRAISIC A | 50 | 75 | GROSS SteffenGROSS S | T12 | |||||
LQ-C051 | Sat, 17:45 | S45 | 75 | PAAPS MathijsPAAPS M | 70 | 75 | WASILEWSKI RomanWASILEWSKI R | T15 | |||||
LQ-C052 | Sat, 17:45 | S45 | 75 | MÄRZ MarioMÄRZ M | 75 | 14 | VANRIJKEL JohnyVANRIJKEL J | T03 | |||||
LQ-D049 | Sat, 17:45 | S45 | 75 | AYGÜNLÜ RustemAYGÜNLÜ R | 52 | 75 | DELORIOL BetrandDELORIOL B | T05 | |||||
LQ-D050 | Sat, 17:45 | S45 | 75 | HUTTUNEN JanneHUTTUNEN J | 55 | 75 | NAGY CsabaNAGY C | T06 | |||||
LQ-D051 | Sat, 17:45 | S45 | 75 | NORBERG MorganNORBERG M | 75 | 51 | HAGEN HenrikHAGEN H | T08 | |||||
