R1-A001 | - | S55 | 8 | SCHERNTHANER JohannSCHERNTHANER J | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A003 | - | S55 | 8 | VIALETTO MauroVIALETTO M | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A004 | - | S55 | 8 | VANEL StephaneVANEL S | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A005 | - | S55 | 8 | JOHANSSON KariJOHANSSON K | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A006 | - | S55 | 8 | JAERLEDAL StenJAERLEDAL S | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A007 | - | S55 | 8 | PEREIRA ManuelPEREIRA M | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A008 | - | S55 | 8 | CELIKAG MucahitCELIKAG M | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A009 | - | S55 | 8 | VARVARIS TomazVARVARIS T | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A010 | - | S55 | 8 | MARINKO JozeMARINKO J | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A011 | - | S55 | 8 | CUCNIK FranciCUCNIK F | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A012 | - | S55 | 8 | CARDINALI RemoCARDINALI R | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A013 | - | S55 | 8 | VALIMAKI AnttiVALIMAKI A | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A014 | - | S55 | 8 | ZWIERS MarcelZWIERS M | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A016 | - | S55 | 8 | ALHO JanneALHO J | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-A025 | - | S55 | 8 | Walkover | 0 | 0 | SOZALP HasanSOZALP H | ||||||
LR1-A026 | - | S55 | 8 | Walkover | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-A027 | - | S55 | 8 | Walkover | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-A028 | - | S55 | 8 | Walkover | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-A029 | - | S55 | 8 | Walkover | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-A030 | - | S55 | 8 | Walkover | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-A031 | - | S55 | 8 | Walkover | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-A032 | - | S55 | 8 | BRATIC MarijanBRATIC M | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR2-A034 | - | S55 | 8 | Walkover | 0 | 0 | VALIMAKI AnttiVALIMAKI A | ||||||
LR2-A035 | - | S55 | 8 | Walkover | 0 | 0 | CUCNIK FranciCUCNIK F | ||||||
LR2-A036 | - | S55 | 8 | Walkover | 0 | 0 | VARVARIS TomazVARVARIS T | ||||||
LR2-A037 | - | S55 | 8 | Walkover | 0 | 0 | CELIKAG MucahitCELIKAG M | ||||||
LR2-A038 | - | S55 | 8 | Walkover | 0 | 0 | JOHANSSON KariJOHANSSON K | ||||||
LR2-A039 | - | S55 | 8 | Walkover | 0 | 0 | VIALETTO MauroVIALETTO M | ||||||
Oct 21, 2023, 20:15 |
|||||||||||||
R1-A002 | Sat, 20:15 | S55 | 8 | SOZALP HasanSOZALP H | 2 | 8 | BENEDICIC TomazBENEDICIC T | T08 | |||||
R1-A015 | Sat, 20:15 | S55 | 8 | KREMENOVIC MiroslavKREMENOVIC M | 8 | 1 | BRATIC MarijanBRATIC M | T23 | |||||
Oct 22, 2023, 10:45 |
|||||||||||||
WR1-A017 | Sun, 10:45 | S55 | 8 | SCHERNTHANER JohannSCHERNTHANER J | 8 | 5 | BENEDICIC TomazBENEDICIC T | T03 | |||||
WR1-A018 | Sun, 10:45 | S55 | 8 | VIALETTO MauroVIALETTO M | FF | 0 | VANEL StephaneVANEL S | ||||||
WR1-A019 | Sun, 10:45 | S55 | 8 | JOHANSSON KariJOHANSSON K | 3 | 8 | JAERLEDAL StenJAERLEDAL S | T04 | |||||
WR1-A020 | Sun, 10:45 | S55 | 8 | PEREIRA ManuelPEREIRA M | 8 | 3 | CELIKAG MucahitCELIKAG M | T11 | |||||
WR1-A021 | Sun, 10:45 | S55 | 8 | VARVARIS TomazVARVARIS T | 3 | 8 | MARINKO JozeMARINKO J | T10 | |||||
WR1-A022 | Sun, 10:45 | S55 | 8 | CUCNIK FranciCUCNIK F | 2 | 8 | CARDINALI RemoCARDINALI R | T27 | |||||
WR1-A023 | Sun, 10:45 | S55 | 8 | VALIMAKI AnttiVALIMAKI A | 4 | 8 | ZWIERS MarcelZWIERS M | T24 | |||||
WR1-A024 | Sun, 10:45 | S55 | 8 | KREMENOVIC MiroslavKREMENOVIC M | 8 | 2 | ALHO JanneALHO J | T19 | |||||
Oct 22, 2023, 14:15 |
|||||||||||||
LR2-A033 | Sun, 14:15 | S55 | 8 | SOZALP HasanSOZALP H | 8 | 5 | ALHO JanneALHO J | T11 | |||||
LR2-A040 | Sun, 14:15 | S55 | 8 | BRATIC MarijanBRATIC M | 8 | 7 | BENEDICIC TomazBENEDICIC T | T12 | |||||
Oct 22, 2023, 16:00 |
|||||||||||||
WQ-A041 | Sun, 16:00 | S55 | 8 | SCHERNTHANER JohannSCHERNTHANER J | 8 | 6 | VANEL StephaneVANEL S | T20 | |||||
WQ-A042 | Sun, 16:00 | S55 | 8 | JAERLEDAL StenJAERLEDAL S | 4 | 8 | PEREIRA ManuelPEREIRA M | T01 | |||||
WQ-A043 | Sun, 16:00 | S55 | 8 | MARINKO JozeMARINKO J | 6 | 8 | CARDINALI RemoCARDINALI R | T14 | |||||
WQ-A044 | Sun, 16:00 | S55 | 8 | ZWIERS MarcelZWIERS M | 1 | 8 | KREMENOVIC MiroslavKREMENOVIC M | T02 | |||||
Oct 22, 2023, 17:45 |
|||||||||||||
LR3-A045 | Sun, 17:45 | S55 | 8 | SOZALP HasanSOZALP H | 8 | 5 | VALIMAKI AnttiVALIMAKI A | T12 | |||||
LR3-A046 | Sun, 17:45 | S55 | 8 | CUCNIK FranciCUCNIK F | 8 | 6 | VARVARIS TomazVARVARIS T | T09 | |||||
LR3-A047 | Sun, 17:45 | S55 | 8 | CELIKAG MucahitCELIKAG M | 5 | 8 | JOHANSSON KariJOHANSSON K | T17 | |||||
LR3-A048 | Sun, 17:45 | S55 | 8 | VIALETTO MauroVIALETTO M | FF | 0 | BRATIC MarijanBRATIC M | ||||||
Oct 23, 2023, 10:00 |
|||||||||||||
LQ-A049 | Mon, 10:00 | S55 | 8 | SOZALP HasanSOZALP H | 3 | 8 | JAERLEDAL StenJAERLEDAL S | T08 | |||||
LQ-A050 | Mon, 10:00 | S55 | 8 | CUCNIK FranciCUCNIK F | 4 | 8 | VANEL StephaneVANEL S | T04 | |||||
LQ-A051 | Mon, 10:00 | S55 | 8 | JOHANSSON KariJOHANSSON K | 8 | 2 | ZWIERS MarcelZWIERS M | T03 | |||||
LQ-A052 | Mon, 10:00 | S55 | 8 | BRATIC MarijanBRATIC M | 6 | 8 | MARINKO JozeMARINKO J | T02 | |||||
Oct 23, 2023, 12:00 |
|||||||||||||
QF-SE01 | Mon, 12:00 | S55 | 8 | SCHERNTHANER JohannSCHERNTHANER J | 6 | 8 | JOHANSSON KariJOHANSSON K | T07 | |||||
QF-SE02 | Mon, 12:00 | S55 | 8 | PEREIRA ManuelPEREIRA M | 8 | 4 | VANEL StephaneVANEL S | T10 | |||||
QF-SE03 | Mon, 12:00 | S55 | 8 | CARDINALI RemoCARDINALI R | 7 | 8 | JAERLEDAL StenJAERLEDAL S | T23 | |||||
QF-SE04 | Mon, 12:00 | S55 | 8 | KREMENOVIC MiroslavKREMENOVIC M | 8 | 6 | MARINKO JozeMARINKO J | T21 | |||||
Oct 23, 2023, 14:00 |
|||||||||||||
SF-SE05 | Mon, 14:00 | S55 | 8 | JOHANSSON KariJOHANSSON K | 6 | 8 | PEREIRA ManuelPEREIRA M | T05 | |||||
SF-SE06 | Mon, 14:00 | S55 | 8 | JAERLEDAL StenJAERLEDAL S | 4 | 8 | KREMENOVIC MiroslavKREMENOVIC M | T02 | |||||
Oct 23, 2023, 16:00 |
|||||||||||||
F-SE07 | Mon, 16:00 | S55 | 8 | PEREIRA ManuelPEREIRA M | 8 | 5 | KREMENOVIC MiroslavKREMENOVIC M | T04 |