R1-A001 | - | U19 | 8 | MOROZ MykolaMOROZ M | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A003 | - | U19 | 8 | GÖRGEN PaulGÖRGEN P | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A004 | - | U19 | 8 | HIETAMIES SasuHIETAMIES S | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A005 | - | U19 | 8 | SILANTJEVAS JokubasSILANTJEVAS J | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A008 | - | U19 | 8 | SINI DavideSINI D | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A009 | - | U19 | 8 | WELLERS FelixWELLERS F | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A012 | - | U19 | 8 | TSAGKARIS ConstantinosTSAGKARIS C | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A013 | - | U19 | 8 | RUDENKO IvanRUDENKO I | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A014 | - | U19 | 8 | HAEGMANS SonnyHAEGMANS S | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A016 | - | U19 | 8 | RUS BlazRUS B | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A017 | - | U19 | 8 | UGOLINI JonasUGOLINI J | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A019 | - | U19 | 8 | GEITZ LaurenzGEITZ L | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A020 | - | U19 | 8 | LAMA-PEREIRA AlvaroLAMA-PEREIRA A | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A021 | - | U19 | 8 | TSANEV PetarTSANEV P | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A024 | - | U19 | 8 | SANDAKCHIEV VasilSANDAKCHIEV V | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A025 | - | U19 | 8 | VOGEL FelixVOGEL F | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A028 | - | U19 | 8 | KOSTIC LazarKOSTIC L | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A029 | - | U19 | 8 | TEITTINEN JuhoTEITTINEN J | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A030 | - | U19 | 8 | EISNER FabianEISNER F | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A032 | - | U19 | 8 | PIETRZYK JacekPIETRZYK J | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-A049 | - | U19 | 8 | Walkover | 0 | 0 | BÜCHEL FelixBÜCHEL F | ||||||
LR1-A050 | - | U19 | 8 | Walkover | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-A051 | - | U19 | 8 | Walkover | 0 | 0 | STEWART ThomasSTEWART T | ||||||
LR1-A052 | - | U19 | 8 | BÄTSCHER LevinBÄTSCHER L | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-A053 | - | U19 | 8 | Walkover | 0 | 0 | HADZIBAJRIC NidalHADZIBAJRIC N | ||||||
LR1-A054 | - | U19 | 8 | VILLAR LoupVILLAR L | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-A055 | - | U19 | 8 | Walkover | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-A056 | - | U19 | 8 | TODOROV ViktorTODOROV V | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-A057 | - | U19 | 8 | Walkover | 0 | 0 | BRENKO OleksandrBRENKO O | ||||||
LR1-A058 | - | U19 | 8 | Walkover | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-A059 | - | U19 | 8 | Walkover | 0 | 0 | KADRIC EnisKADRIC E | ||||||
LR1-A060 | - | U19 | 8 | Walkover | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-A061 | - | U19 | 8 | Walkover | 0 | 0 | PAPAIOANNOU MariosPAPAIOANNOU M | ||||||
LR1-A062 | - | U19 | 8 | LEMES MuhamedLEMES M | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-A063 | - | U19 | 8 | Walkover | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-A064 | - | U19 | 8 | BERIŠIĆ AntonioBERIŠIĆ A | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR2-A066 | - | U19 | 8 | Walkover | 0 | 0 | EISNER FabianEISNER F | ||||||
LR2-A071 | - | U19 | 8 | Walkover | 0 | 0 | GEITZ LaurenzGEITZ L | ||||||
LR2-A074 | - | U19 | 8 | Walkover | 0 | 0 | RUDENKO IvanRUDENKO I | ||||||
LR2-A079 | - | U19 | 8 | Walkover | 0 | 0 | GÖRGEN PaulGÖRGEN P | ||||||
Jul 28, 2024, 9:00 |
|||||||||||||
R1-A002 | Sun, 09:00 | U19 | 8 | ROMPPANEN RikuROMPPANEN R | 8 | 0 | BÜCHEL FelixBÜCHEL F | T13 | |||||
R1-A006 | Sun, 09:00 | U19 | 8 | STEWART ThomasSTEWART T | 1 | 8 | VAN BERKEL MikaVAN B | T06 | |||||
R1-A007 | Sun, 09:00 | U19 | 8 | GNADEBERG KarlGNADEBERG K | 8 | 3 | BÄTSCHER LevinBÄTSCHER L | T18 | |||||
R1-A010 | Sun, 09:00 | U19 | 8 | KARAC BugraKARAC B | 8 | 4 | HADZIBAJRIC NidalHADZIBAJRIC N | T19 | |||||
R1-A011 | Sun, 09:00 | U19 | 8 | VILLAR LoupVILLAR L | 5 | 8 | IVANOV KonstantynIVANOV K | T05 | |||||
R1-A015 | Sun, 09:00 | U19 | 8 | VLK MatousVLK M | 8 | 3 | TODOROV ViktorTODOROV V | T21 | |||||
R1-A018 | Sun, 09:00 | U19 | 8 | BRENKO OleksandrBRENKO O | 1 | 8 | HOMZA DominikHOMZA D | T22 | |||||
R1-A022 | Sun, 09:00 | U19 | 8 | KADRIC EnisKADRIC E | 4 | 8 | GOUZIEN YannGOUZIEN Y | T04 | |||||
R1-A023 | Sun, 09:00 | U19 | 8 | DERE EfeDERE E | DIS | 0 | ÖZKULAYLI EfeÖZKULAYLI E | ||||||
R1-A026 | Sun, 09:00 | U19 | 8 | PAPAIOANNOU MariosPAPAIOANNOU M | 2 | 8 | KONT SanderKONT S | T25 | |||||
R1-A027 | Sun, 09:00 | U19 | 8 | LEMES MuhamedLEMES M | 7 | 8 | ASANI HabibASANI H | T03 | |||||
R1-A031 | Sun, 09:00 | U19 | 8 | KRAUPE JakubKRAUPE J | 8 | 2 | BERIŠIĆ AntonioBERIŠIĆ A | T10 | |||||
Jul 28, 2024, 12:00 |
|||||||||||||
WR1-A033 | Sun, 12:00 | U19 | 8 | MOROZ MykolaMOROZ M | 6 | 8 | ROMPPANEN RikuROMPPANEN R | T26 | |||||
WR1-A034 | Sun, 12:00 | U19 | 8 | GÖRGEN PaulGÖRGEN P | 0 | 8 | HIETAMIES SasuHIETAMIES S | T09 | |||||
WR1-A035 | Sun, 12:00 | U19 | 8 | SILANTJEVAS JokubasSILANTJEVAS J | 8 | 7 | VAN BERKEL MikaVAN B | T02 | |||||
WR1-A036 | Sun, 12:00 | U19 | 8 | GNADEBERG KarlGNADEBERG K | 8 | 7 | SINI DavideSINI D | T06 | |||||
WR1-A037 | Sun, 12:00 | U19 | 8 | WELLERS FelixWELLERS F | 6 | 8 | KARAC BugraKARAC B | T23 | |||||
WR1-A038 | Sun, 12:00 | U19 | 8 | IVANOV KonstantynIVANOV K | 8 | 7 | TSAGKARIS ConstantinosTSAGKARIS C | T04 | |||||
WR1-A039 | Sun, 12:00 | U19 | 8 | RUDENKO IvanRUDENKO I | 7 | 8 | HAEGMANS SonnyHAEGMANS S | T28 | |||||
WR1-A040 | Sun, 12:00 | U19 | 8 | VLK MatousVLK M | 8 | 1 | RUS BlazRUS B | T20 | |||||
WR1-A041 | Sun, 12:00 | U19 | 8 | UGOLINI JonasUGOLINI J | 2 | 8 | HOMZA DominikHOMZA D | T24 | |||||
WR1-A042 | Sun, 12:00 | U19 | 8 | GEITZ LaurenzGEITZ L | 4 | 8 | LAMA-PEREIRA AlvaroLAMA-PEREIRA A | T13 | |||||
WR1-A043 | Sun, 12:00 | U19 | 8 | TSANEV PetarTSANEV P | 2 | 8 | GOUZIEN YannGOUZIEN Y | T22 | |||||
WR1-A044 | Sun, 12:00 | U19 | 8 | ÖZKULAYLI EfeÖZKULAYLI E | 8 | 2 | SANDAKCHIEV VasilSANDAKCHIEV V | T25 | |||||
WR1-A045 | Sun, 12:00 | U19 | 8 | VOGEL FelixVOGEL F | 8 | 6 | KONT SanderKONT S | T01 | |||||
WR1-A046 | Sun, 12:00 | U19 | 8 | ASANI HabibASANI H | 6 | 8 | KOSTIC LazarKOSTIC L | T19 | |||||
WR1-A047 | Sun, 12:00 | U19 | 8 | TEITTINEN JuhoTEITTINEN J | 8 | 4 | EISNER FabianEISNER F | T10 | |||||
WR1-A048 | Sun, 12:00 | U19 | 8 | KRAUPE JakubKRAUPE J | 6 | 8 | PIETRZYK JacekPIETRZYK J | T27 | |||||
Jul 28, 2024, 13:30 |
|||||||||||||
LR2-A065 | Sun, 13:30 | U19 | 8 | BÜCHEL FelixBÜCHEL F | 4 | 8 | KRAUPE JakubKRAUPE J | T13 | |||||
LR2-A067 | Sun, 13:30 | U19 | 8 | STEWART ThomasSTEWART T | 7 | 8 | ASANI HabibASANI H | T21 | |||||
LR2-A068 | Sun, 13:30 | U19 | 8 | BÄTSCHER LevinBÄTSCHER L | 2 | 8 | KONT SanderKONT S | T15 | |||||
LR2-A069 | Sun, 13:30 | U19 | 8 | HADZIBAJRIC NidalHADZIBAJRIC N | 8 | 4 | SANDAKCHIEV VasilSANDAKCHIEV V | T05 | |||||
LR2-A070 | Sun, 13:30 | U19 | 8 | VILLAR LoupVILLAR L | 5 | 8 | TSANEV PetarTSANEV P | T07 | |||||
LR2-A072 | Sun, 13:30 | U19 | 8 | TODOROV ViktorTODOROV V | 1 | 8 | UGOLINI JonasUGOLINI J | T16 | |||||
LR2-A073 | Sun, 13:30 | U19 | 8 | BRENKO OleksandrBRENKO O | 6 | 8 | RUS BlazRUS B | T09 | |||||
LR2-A075 | Sun, 13:30 | U19 | 8 | KADRIC EnisKADRIC E | 8 | 0 | TSAGKARIS ConstantinosTSAGKARIS C | T08 | |||||
LR2-A076 | Sun, 13:30 | U19 | 8 | Walkover | 0 | 0 | WELLERS FelixWELLERS F | ||||||
LR2-A077 | Sun, 13:30 | U19 | 8 | PAPAIOANNOU MariosPAPAIOANNOU M | 3 | 8 | SINI DavideSINI D | T17 | |||||
LR2-A078 | Sun, 13:30 | U19 | 8 | LEMES MuhamedLEMES M | 8 | 6 | VAN BERKEL MikaVAN B | T03 | |||||
LR2-A080 | Sun, 13:30 | U19 | 8 | BERIŠIĆ AntonioBERIŠIĆ A | 0 | 8 | MOROZ MykolaMOROZ M | T12 | |||||
Jul 29, 2024, 9:00 |
|||||||||||||
WQ-A081 | Mon, 09:00 | U19 | 8 | ROMPPANEN RikuROMPPANEN R | 8 | 0 | HIETAMIES SasuHIETAMIES S | T23 | |||||
WQ-A082 | Mon, 09:00 | U19 | 8 | SILANTJEVAS JokubasSILANTJEVAS J | 7 | 8 | GNADEBERG KarlGNADEBERG K | T20 | |||||
WQ-A083 | Mon, 09:00 | U19 | 8 | KARAC BugraKARAC B | 8 | 5 | IVANOV KonstantynIVANOV K | T22 | |||||
WQ-A084 | Mon, 09:00 | U19 | 8 | HAEGMANS SonnyHAEGMANS S | 8 | 2 | VLK MatousVLK M | T18 | |||||
WQ-A085 | Mon, 09:00 | U19 | 8 | HOMZA DominikHOMZA D | 4 | 8 | LAMA-PEREIRA AlvaroLAMA-PEREIRA A | T16 | |||||
WQ-A086 | Mon, 09:00 | U19 | 8 | GOUZIEN YannGOUZIEN Y | 8 | 7 | ÖZKULAYLI EfeÖZKULAYLI E | T21 | |||||
Jul 29, 2024, 10:30 |
|||||||||||||
WQ-A087 | Mon, 10:30 | U19 | 8 | VOGEL FelixVOGEL F | 8 | 7 | KOSTIC LazarKOSTIC L | T17 | |||||
WQ-A088 | Mon, 10:30 | U19 | 8 | TEITTINEN JuhoTEITTINEN J | 2 | 8 | PIETRZYK JacekPIETRZYK J | T18 | |||||
LR3-A089 | Mon, 10:30 | U19 | 8 | KRAUPE JakubKRAUPE J | 4 | 8 | EISNER FabianEISNER F | T16 | |||||
LR3-A090 | Mon, 10:30 | U19 | 8 | ASANI HabibASANI H | 3 | 8 | KONT SanderKONT S | T20 | |||||
LR3-A091 | Mon, 10:30 | U19 | 8 | HADZIBAJRIC NidalHADZIBAJRIC N | 3 | 8 | TSANEV PetarTSANEV P | T15 | |||||
LR3-A092 | Mon, 10:30 | U19 | 8 | GEITZ LaurenzGEITZ L | 8 | 2 | UGOLINI JonasUGOLINI J | T24 | |||||
LR3-A093 | Mon, 10:30 | U19 | 8 | RUS BlazRUS B | 0 | 8 | RUDENKO IvanRUDENKO I | T23 | |||||
LR3-A094 | Mon, 10:30 | U19 | 8 | KADRIC EnisKADRIC E | 8 | 2 | WELLERS FelixWELLERS F | T22 | |||||
LR3-A095 | Mon, 10:30 | U19 | 8 | SINI DavideSINI D | 8 | 7 | LEMES MuhamedLEMES M | T26 | |||||
LR3-A096 | Mon, 10:30 | U19 | 8 | GÖRGEN PaulGÖRGEN P | 3 | 8 | MOROZ MykolaMOROZ M | T06 | |||||
Jul 29, 2024, 12:00 |
|||||||||||||
LQ-A097 | Mon, 12:00 | U19 | 8 | EISNER FabianEISNER F | 7 | 8 | VLK MatousVLK M | T18 | |||||
LQ-A098 | Mon, 12:00 | U19 | 8 | KONT SanderKONT S | 8 | 6 | IVANOV KonstantynIVANOV K | T24 | |||||
LQ-A099 | Mon, 12:00 | U19 | 8 | TSANEV PetarTSANEV P | 4 | 8 | SILANTJEVAS JokubasSILANTJEVAS J | T20 | |||||
LQ-A100 | Mon, 12:00 | U19 | 8 | GEITZ LaurenzGEITZ L | 4 | 8 | HIETAMIES SasuHIETAMIES S | T01 | |||||
LQ-A101 | Mon, 12:00 | U19 | 8 | RUDENKO IvanRUDENKO I | 8 | 6 | TEITTINEN JuhoTEITTINEN J | T27 | |||||
LQ-A102 | Mon, 12:00 | U19 | 8 | KADRIC EnisKADRIC E | 6 | 8 | KOSTIC LazarKOSTIC L | T19 | |||||
LQ-A103 | Mon, 12:00 | U19 | 8 | SINI DavideSINI D | 8 | 5 | ÖZKULAYLI EfeÖZKULAYLI E | T21 | |||||
LQ-A104 | Mon, 12:00 | U19 | 8 | MOROZ MykolaMOROZ M | 8 | 3 | HOMZA DominikHOMZA D | T25 | |||||
Jul 29, 2024, 13:30 |
|||||||||||||
L16-SE01 | Mon, 13:30 | U19 | 8 | ROMPPANEN RikuROMPPANEN R | 8 | 5 | KONT SanderKONT S | T07 | |||||
L16-SE02 | Mon, 13:30 | U19 | 8 | GNADEBERG KarlGNADEBERG K | 1 | 8 | HIETAMIES SasuHIETAMIES S | T22 | |||||
L16-SE03 | Mon, 13:30 | U19 | 8 | KARAC BugraKARAC B | 1 | 8 | MOROZ MykolaMOROZ M | T16 | |||||
L16-SE04 | Mon, 13:30 | U19 | 8 | HAEGMANS SonnyHAEGMANS S | 8 | 5 | RUDENKO IvanRUDENKO I | T05 | |||||
L16-SE05 | Mon, 13:30 | U19 | 8 | LAMA-PEREIRA AlvaroLAMA-PEREIRA A | 2 | 8 | VLK MatousVLK M | T21 | |||||
L16-SE06 | Mon, 13:30 | U19 | 8 | GOUZIEN YannGOUZIEN Y | 7 | 8 | SILANTJEVAS JokubasSILANTJEVAS J | T18 | |||||
L16-SE07 | Mon, 13:30 | U19 | 8 | VOGEL FelixVOGEL F | 8 | 4 | SINI DavideSINI D | T13 | |||||
L16-SE08 | Mon, 13:30 | U19 | 8 | PIETRZYK JacekPIETRZYK J | 8 | 6 | KOSTIC LazarKOSTIC L | T11 | |||||
Jul 29, 2024, 15:30 |
|||||||||||||
QF-SE09 | Mon, 15:30 | U19 | 8 | ROMPPANEN RikuROMPPANEN R | 3 | 8 | HIETAMIES SasuHIETAMIES S | T06 | |||||
QF-SE10 | Mon, 15:30 | U19 | 8 | MOROZ MykolaMOROZ M | 8 | 5 | HAEGMANS SonnyHAEGMANS S | T02 | |||||
QF-SE11 | Mon, 15:30 | U19 | 8 | VLK MatousVLK M | 8 | 5 | SILANTJEVAS JokubasSILANTJEVAS J | T03 | |||||
QF-SE12 | Mon, 15:30 | U19 | 8 | VOGEL FelixVOGEL F | 8 | 3 | PIETRZYK JacekPIETRZYK J | T01 | |||||
Jul 30, 2024, 9:00 |
|||||||||||||
SF-SE13 | Tue, 09:00 | U19 | 8 | HIETAMIES SasuHIETAMIES S | 8 | 2 | MOROZ MykolaMOROZ M | T03 | |||||
SF-SE14 | Tue, 09:00 | U19 | 8 | VLK MatousVLK M | 3 | 8 | VOGEL FelixVOGEL F | T04 | |||||
Jul 30, 2024, 10:30 |
|||||||||||||
F-SE15 | Tue, 10:30 | U19 | 8 | HIETAMIES SasuHIETAMIES S | 2 | 8 | VOGEL FelixVOGEL F | T01 |