R1-A001 | - | U19 | 7 | GNADEBERG KarlGNADEBERG K | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A003 | - | U19 | 7 | WELLERS FelixWELLERS F | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A004 | - | U19 | 7 | BÜCHEL FelixBÜCHEL F | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A005 | - | U19 | 7 | HAEGMANS SonnyHAEGMANS S | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A008 | - | U19 | 7 | SINI DavideSINI D | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A009 | - | U19 | 7 | TSAGKARIS ConstantinosTSAGKARIS C | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A012 | - | U19 | 7 | HIETAMIES SasuHIETAMIES S | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A013 | - | U19 | 7 | SANDAKCHIEV VasilSANDAKCHIEV V | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A014 | - | U19 | 7 | KOSTIC LazarKOSTIC L | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A016 | - | U19 | 7 | KRAUPE JakubKRAUPE J | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A017 | - | U19 | 7 | RUDENKO IvanRUDENKO I | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A019 | - | U19 | 7 | KARAC BugraKARAC B | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A020 | - | U19 | 7 | PAPAIOANNOU MariosPAPAIOANNOU M | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A021 | - | U19 | 7 | STEWART ThomasSTEWART T | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A024 | - | U19 | 7 | GÖRGEN PaulGÖRGEN P | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A025 | - | U19 | 7 | ASANI HabibASANI H | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A028 | - | U19 | 7 | VLK MatousVLK M | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A029 | - | U19 | 7 | VAN BERKEL MikaVAN B | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A030 | - | U19 | 7 | BERIŠIĆ AntonioBERIŠIĆ A | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A032 | - | U19 | 7 | BÄTSCHER LevinBÄTSCHER L | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-A049 | - | U19 | 7 | Walkover | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-A050 | - | U19 | 7 | Walkover | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-A051 | - | U19 | 7 | Walkover | 0 | 0 | EISNER FabianEISNER F | ||||||
LR1-A052 | - | U19 | 7 | UGOLINI JonasUGOLINI J | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-A053 | - | U19 | 7 | Walkover | 0 | 0 | RUS BlazRUS B | ||||||
LR1-A054 | - | U19 | 7 | BRENKO OleksandrBRENKO O | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-A055 | - | U19 | 7 | Walkover | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-A056 | - | U19 | 7 | TSANEV PetarTSANEV P | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-A057 | - | U19 | 7 | Walkover | 0 | 0 | KADRIC EnisKADRIC E | ||||||
LR1-A058 | - | U19 | 7 | Walkover | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-A059 | - | U19 | 7 | Walkover | 0 | 0 | ÖZKULAYLI EfeÖZKULAYLI E | ||||||
LR1-A060 | - | U19 | 7 | KONT SanderKONT S | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-A061 | - | U19 | 7 | Walkover | 0 | 0 | TODOROV ViktorTODOROV V | ||||||
LR1-A062 | - | U19 | 7 | GOUZIEN YannGOUZIEN Y | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-A063 | - | U19 | 7 | Walkover | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-A064 | - | U19 | 7 | LEMES MuhamedLEMES M | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR2-A066 | - | U19 | 7 | Walkover | 0 | 0 | BERIŠIĆ AntonioBERIŠIĆ A | ||||||
LR2-A071 | - | U19 | 7 | Walkover | 0 | 0 | PAPAIOANNOU MariosPAPAIOANNOU M | ||||||
LR2-A074 | - | U19 | 7 | Walkover | 0 | 0 | SANDAKCHIEV VasilSANDAKCHIEV V | ||||||
LR2-A079 | - | U19 | 7 | Walkover | 0 | 0 | WELLERS FelixWELLERS F | ||||||
Jul 24, 2024, 15:30 |
|||||||||||||
R1-A002 | Wed, 15:30 | U19 | 7 | DERE EfeDERE E | DIS | 0 | VILLAR LoupVILLAR L | ||||||
R1-A006 | Wed, 15:30 | U19 | 7 | TEITTINEN JuhoTEITTINEN J | 7 | 2 | EISNER FabianEISNER F | T05 | |||||
R1-A007 | Wed, 15:30 | U19 | 7 | VOGEL FelixVOGEL F | 7 | 6 | UGOLINI JonasUGOLINI J | T10 | |||||
R1-A010 | Wed, 15:30 | U19 | 7 | LAMA-PEREIRA AlvaroLAMA-PEREIRA A | 7 | 2 | RUS BlazRUS B | T25 | |||||
R1-A011 | Wed, 15:30 | U19 | 7 | PIETRZYK JacekPIETRZYK J | 7 | 1 | BRENKO OleksandrBRENKO O | T14 | |||||
R1-A015 | Wed, 15:30 | U19 | 7 | TSANEV PetarTSANEV P | 3 | 7 | HOMZA DominikHOMZA D | T09 | |||||
R1-A018 | Wed, 15:30 | U19 | 7 | KADRIC EnisKADRIC E | 4 | 7 | GEITZ LaurenzGEITZ L | T12 | |||||
R1-A022 | Wed, 15:30 | U19 | 7 | ÖZKULAYLI EfeÖZKULAYLI E | 1 | 7 | ROMPPANEN RikuROMPPANEN R | T13 | |||||
R1-A023 | Wed, 15:30 | U19 | 7 | KONT SanderKONT S | 4 | 7 | HADZIBAJRIC NidalHADZIBAJRIC N | T06 | |||||
R1-A026 | Wed, 15:30 | U19 | 7 | IVANOV KonstantynIVANOV K | 7 | 2 | TODOROV ViktorTODOROV V | T08 | |||||
R1-A027 | Wed, 15:30 | U19 | 7 | MOROZ MykolaMOROZ M | 7 | 3 | GOUZIEN YannGOUZIEN Y | T11 | |||||
R1-A031 | Wed, 15:30 | U19 | 7 | LEMES MuhamedLEMES M | 0 | 7 | SILANTJEVAS JokubasSILANTJEVAS J | T07 | |||||
Jul 24, 2024, 19:00 |
|||||||||||||
WR1-A033 | Wed, 19:00 | U19 | 7 | GNADEBERG KarlGNADEBERG K | 7 | 0 | VILLAR LoupVILLAR L | T28 | |||||
WR1-A034 | Wed, 19:00 | U19 | 7 | WELLERS FelixWELLERS F | 6 | 7 | BÜCHEL FelixBÜCHEL F | T27 | |||||
WR1-A035 | Wed, 19:00 | U19 | 7 | HAEGMANS SonnyHAEGMANS S | 4 | 7 | TEITTINEN JuhoTEITTINEN J | T06 | |||||
WR1-A036 | Wed, 19:00 | U19 | 7 | VOGEL FelixVOGEL F | 7 | 3 | SINI DavideSINI D | T17 | |||||
WR1-A037 | Wed, 19:00 | U19 | 7 | TSAGKARIS ConstantinosTSAGKARIS C | FF | 0 | LAMA-PEREIRA AlvaroLAMA-PEREIRA A | T19 | |||||
WR1-A038 | Wed, 19:00 | U19 | 7 | PIETRZYK JacekPIETRZYK J | 1 | 7 | HIETAMIES SasuHIETAMIES S | T21 | |||||
WR1-A039 | Wed, 19:00 | U19 | 7 | SANDAKCHIEV VasilSANDAKCHIEV V | 3 | 7 | KOSTIC LazarKOSTIC L | T26 | |||||
WR1-A040 | Wed, 19:00 | U19 | 7 | HOMZA DominikHOMZA D | 5 | 7 | KRAUPE JakubKRAUPE J | T22 | |||||
WR1-A041 | Wed, 19:00 | U19 | 7 | RUDENKO IvanRUDENKO I | 7 | 4 | GEITZ LaurenzGEITZ L | T18 | |||||
WR1-A042 | Wed, 19:00 | U19 | 7 | KARAC BugraKARAC B | 7 | 0 | PAPAIOANNOU MariosPAPAIOANNOU M | T14 | |||||
WR1-A043 | Wed, 19:00 | U19 | 7 | STEWART ThomasSTEWART T | 1 | 7 | ROMPPANEN RikuROMPPANEN R | T08 | |||||
WR1-A044 | Wed, 19:00 | U19 | 7 | HADZIBAJRIC NidalHADZIBAJRIC N | 7 | 6 | GÖRGEN PaulGÖRGEN P | T12 | |||||
WR1-A045 | Wed, 19:00 | U19 | 7 | ASANI HabibASANI H | 5 | 7 | IVANOV KonstantynIVANOV K | T13 | |||||
WR1-A046 | Wed, 19:00 | U19 | 7 | MOROZ MykolaMOROZ M | 7 | 1 | VLK MatousVLK M | T07 | |||||
WR1-A047 | Wed, 19:00 | U19 | 7 | VAN BERKEL MikaVAN B | 7 | 1 | BERIŠIĆ AntonioBERIŠIĆ A | T16 | |||||
WR1-A048 | Wed, 19:00 | U19 | 7 | SILANTJEVAS JokubasSILANTJEVAS J | 7 | 2 | BÄTSCHER LevinBÄTSCHER L | T15 | |||||
Jul 24, 2024, 20:45 |
|||||||||||||
LR2-A065 | Wed, 20:45 | U19 | 7 | Walkover | 0 | 0 | BÄTSCHER LevinBÄTSCHER L | ||||||
LR2-A067 | Wed, 20:45 | U19 | 7 | EISNER FabianEISNER F | 3 | 7 | VLK MatousVLK M | T26 | |||||
LR2-A068 | Wed, 20:45 | U19 | 7 | UGOLINI JonasUGOLINI J | 7 | 4 | ASANI HabibASANI H | T13 | |||||
LR2-A069 | Wed, 20:45 | U19 | 7 | RUS BlazRUS B | 3 | 7 | GÖRGEN PaulGÖRGEN P | T15 | |||||
LR2-A070 | Wed, 20:45 | U19 | 7 | BRENKO OleksandrBRENKO O | 2 | 7 | STEWART ThomasSTEWART T | T11 | |||||
LR2-A072 | Wed, 20:45 | U19 | 7 | TSANEV PetarTSANEV P | 5 | 7 | GEITZ LaurenzGEITZ L | T08 | |||||
LR2-A073 | Wed, 20:45 | U19 | 7 | KADRIC EnisKADRIC E | 4 | 7 | HOMZA DominikHOMZA D | T24 | |||||
LR2-A075 | Wed, 20:45 | U19 | 7 | ÖZKULAYLI EfeÖZKULAYLI E | 7 | 4 | PIETRZYK JacekPIETRZYK J | T28 | |||||
LR2-A076 | Wed, 20:45 | U19 | 7 | KONT SanderKONT S | 7 | 2 | TSAGKARIS ConstantinosTSAGKARIS C | T14 | |||||
LR2-A077 | Wed, 20:45 | U19 | 7 | TODOROV ViktorTODOROV V | 5 | 7 | SINI DavideSINI D | T01 | |||||
LR2-A078 | Wed, 20:45 | U19 | 7 | GOUZIEN YannGOUZIEN Y | 5 | 7 | HAEGMANS SonnyHAEGMANS S | T17 | |||||
LR2-A080 | Wed, 20:45 | U19 | 7 | LEMES MuhamedLEMES M | 7 | 3 | VILLAR LoupVILLAR L | T23 | |||||
Jul 25, 2024, 9:00 |
|||||||||||||
WQ-A081 | Thu, 09:00 | U19 | 7 | GNADEBERG KarlGNADEBERG K | 7 | 5 | BÜCHEL FelixBÜCHEL F | T01 | |||||
WQ-A082 | Thu, 09:00 | U19 | 7 | TEITTINEN JuhoTEITTINEN J | 2 | 7 | VOGEL FelixVOGEL F | T03 | |||||
WQ-A083 | Thu, 09:00 | U19 | 7 | LAMA-PEREIRA AlvaroLAMA-PEREIRA A | 7 | 2 | HIETAMIES SasuHIETAMIES S | T12 | |||||
WQ-A084 | Thu, 09:00 | U19 | 7 | KOSTIC LazarKOSTIC L | 7 | 4 | KRAUPE JakubKRAUPE J | T16 | |||||
WQ-A085 | Thu, 09:00 | U19 | 7 | RUDENKO IvanRUDENKO I | 7 | 3 | KARAC BugraKARAC B | T26 | |||||
WQ-A086 | Thu, 09:00 | U19 | 7 | ROMPPANEN RikuROMPPANEN R | 7 | 3 | HADZIBAJRIC NidalHADZIBAJRIC N | T18 | |||||
WQ-A087 | Thu, 09:00 | U19 | 7 | IVANOV KonstantynIVANOV K | 4 | 7 | MOROZ MykolaMOROZ M | T15 | |||||
Jul 25, 2024, 10:45 |
|||||||||||||
WQ-A088 | Thu, 10:45 | U19 | 7 | VAN BERKEL MikaVAN B | 7 | 6 | SILANTJEVAS JokubasSILANTJEVAS J | T12 | |||||
LR3-A089 | Thu, 10:45 | U19 | 7 | BÄTSCHER LevinBÄTSCHER L | 7 | 1 | BERIŠIĆ AntonioBERIŠIĆ A | T03 | |||||
LR3-A090 | Thu, 10:45 | U19 | 7 | VLK MatousVLK M | 7 | 4 | UGOLINI JonasUGOLINI J | T24 | |||||
LR3-A091 | Thu, 10:45 | U19 | 7 | GÖRGEN PaulGÖRGEN P | 7 | 1 | STEWART ThomasSTEWART T | T08 | |||||
LR3-A092 | Thu, 10:45 | U19 | 7 | PAPAIOANNOU MariosPAPAIOANNOU M | 0 | 7 | GEITZ LaurenzGEITZ L | T10 | |||||
LR3-A093 | Thu, 10:45 | U19 | 7 | HOMZA DominikHOMZA D | 7 | 3 | SANDAKCHIEV VasilSANDAKCHIEV V | T19 | |||||
LR3-A094 | Thu, 10:45 | U19 | 7 | ÖZKULAYLI EfeÖZKULAYLI E | 5 | 7 | KONT SanderKONT S | T14 | |||||
LR3-A095 | Thu, 10:45 | U19 | 7 | SINI DavideSINI D | 7 | 3 | HAEGMANS SonnyHAEGMANS S | T11 | |||||
LR3-A096 | Thu, 10:45 | U19 | 7 | WELLERS FelixWELLERS F | 6 | 7 | LEMES MuhamedLEMES M | T01 | |||||
Jul 25, 2024, 12:30 |
|||||||||||||
LQ-A097 | Thu, 12:30 | U19 | 7 | BÄTSCHER LevinBÄTSCHER L | 3 | 7 | KRAUPE JakubKRAUPE J | T06 | |||||
LQ-A098 | Thu, 12:30 | U19 | 7 | VLK MatousVLK M | 2 | 7 | HIETAMIES SasuHIETAMIES S | T09 | |||||
LQ-A099 | Thu, 12:30 | U19 | 7 | GÖRGEN PaulGÖRGEN P | 5 | 7 | TEITTINEN JuhoTEITTINEN J | T01 | |||||
LQ-A100 | Thu, 12:30 | U19 | 7 | GEITZ LaurenzGEITZ L | 7 | 4 | BÜCHEL FelixBÜCHEL F | T07 | |||||
LQ-A101 | Thu, 12:30 | U19 | 7 | HOMZA DominikHOMZA D | 7 | 6 | SILANTJEVAS JokubasSILANTJEVAS J | T04 | |||||
LQ-A102 | Thu, 12:30 | U19 | 7 | KONT SanderKONT S | 7 | 6 | IVANOV KonstantynIVANOV K | T08 | |||||
LQ-A103 | Thu, 12:30 | U19 | 7 | SINI DavideSINI D | 7 | 5 | HADZIBAJRIC NidalHADZIBAJRIC N | T03 | |||||
LQ-A104 | Thu, 12:30 | U19 | 7 | LEMES MuhamedLEMES M | 6 | 7 | KARAC BugraKARAC B | T25 | |||||
Jul 25, 2024, 14:15 |
|||||||||||||
L16-SE01 | Thu, 14:15 | U19 | 7 | GNADEBERG KarlGNADEBERG K | 7 | 2 | HIETAMIES SasuHIETAMIES S | T12 | |||||
L16-SE02 | Thu, 14:15 | U19 | 7 | VOGEL FelixVOGEL F | 7 | 2 | SINI DavideSINI D | T18 | |||||
L16-SE03 | Thu, 14:15 | U19 | 7 | LAMA-PEREIRA AlvaroLAMA-PEREIRA A | 7 | 3 | KONT SanderKONT S | T19 | |||||
L16-SE04 | Thu, 14:15 | U19 | 7 | KOSTIC LazarKOSTIC L | 7 | 6 | GEITZ LaurenzGEITZ L | T17 | |||||
L16-SE05 | Thu, 14:15 | U19 | 7 | RUDENKO IvanRUDENKO I | 7 | 2 | KRAUPE JakubKRAUPE J | T14 | |||||
L16-SE06 | Thu, 14:15 | U19 | 7 | ROMPPANEN RikuROMPPANEN R | 7 | 2 | KARAC BugraKARAC B | T15 | |||||
L16-SE07 | Thu, 14:15 | U19 | 7 | MOROZ MykolaMOROZ M | 7 | 3 | TEITTINEN JuhoTEITTINEN J | T16 | |||||
L16-SE08 | Thu, 14:15 | U19 | 7 | VAN BERKEL MikaVAN B | 7 | 5 | HOMZA DominikHOMZA D | T13 | |||||
Jul 26, 2024, 15:00 |
|||||||||||||
QF-SE09 | Fri, 15:00 | U19 | 7 | GNADEBERG KarlGNADEBERG K | 5 | 7 | VOGEL FelixVOGEL F | T04 | |||||
QF-SE10 | Fri, 15:00 | U19 | 7 | LAMA-PEREIRA AlvaroLAMA-PEREIRA A | 1 | 7 | KOSTIC LazarKOSTIC L | T08 | |||||
QF-SE11 | Fri, 15:00 | U19 | 7 | RUDENKO IvanRUDENKO I | 7 | 4 | ROMPPANEN RikuROMPPANEN R | T06 | |||||
QF-SE12 | Fri, 15:00 | U19 | 7 | MOROZ MykolaMOROZ M | 6 | 7 | VAN BERKEL MikaVAN B | T13 | |||||
Jul 26, 2024, 17:00 |
|||||||||||||
SF-SE13 | Fri, 17:00 | U19 | 7 | VOGEL FelixVOGEL F | 3 | 7 | KOSTIC LazarKOSTIC L | T02 | |||||
SF-SE14 | Fri, 17:00 | U19 | 7 | RUDENKO IvanRUDENKO I | 4 | 7 | VAN BERKEL MikaVAN B | T07 | |||||
Jul 26, 2024, 19:00 |
|||||||||||||
F-SE15 | Fri, 19:00 | U19 | 7 | KOSTIC LazarKOSTIC L | 3 | 7 | VAN BERKEL MikaVAN B | T01 |