R1-A001 | - | S55 | 8 | PEREIRA ManuelPEREIRA M | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A003 | - | S55 | 8 | VIALETTO MauroVIALETTO M | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A004 | - | S55 | 8 | PETTENER AlbertPETTENER A | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A005 | - | S55 | 8 | ANDERSSON GlennANDERSSON G | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A006 | - | S55 | 8 | SCHERNTHANER JohannSCHERNTHANER J | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A007 | - | S55 | 8 | KARLSSON KentKARLSSON K | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A008 | - | S55 | 8 | CELIKAG MucahitCELIKAG M | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A009 | - | S55 | 8 | BEDIR Murat-CanBEDIR M | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A011 | - | S55 | 8 | HANSCHO KarlHANSCHO K | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A012 | - | S55 | 8 | ENBOM PatrikENBOM P | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A013 | - | S55 | 8 | LAINE TommiLAINE T | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A014 | - | S55 | 8 | ÖZELÇİ ADİL ERDEMÖZELÇİ A | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A016 | - | S55 | 8 | VÄLIMÄKI AnttiVÄLIMÄKI A | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A017 | - | S55 | 8 | JAERLEDAL StenJAERLEDAL S | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A019 | - | S55 | 8 | CORREIA HenriqueCORREIA H | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A020 | - | S55 | 8 | FASEL SamuelFASEL S | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A021 | - | S55 | 8 | KRISTOFFERSEN TerjeKRISTOFFERSEN T | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A022 | - | S55 | 8 | DOURNAUX LaurentDOURNAUX L | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A024 | - | S55 | 8 | DE VRIES PeterDE VRIES P | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A025 | - | S55 | 8 | WOLFF TimoWOLFF T | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A026 | - | S55 | 8 | HYYRYLÄINEN JuhaHYYRYLÄINEN J | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A027 | - | S55 | 8 | HANSEN RagnarHANSEN R | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A028 | - | S55 | 8 | BERG Reidar-SchiveBERG R | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A029 | - | S55 | 8 | DOGAHAN HakanDOGAHAN H | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A030 | - | S55 | 8 | BAYKARA AliBAYKARA A | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A032 | - | S55 | 8 | KREMENOVIC MiroslavKREMENOVIC M | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-A049 | - | S55 | 8 | Walkover | 0 | 0 | SOZALP HasanSOZALP H | ||||||
LR1-A050 | - | S55 | 8 | Walkover | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-A051 | - | S55 | 8 | Walkover | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-A052 | - | S55 | 8 | Walkover | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-A053 | - | S55 | 8 | Walkover | 0 | 0 | KARIS XavierKARIS X | ||||||
LR1-A054 | - | S55 | 8 | Walkover | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-A055 | - | S55 | 8 | Walkover | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-A056 | - | S55 | 8 | NATALI MichelNATALI M | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-A057 | - | S55 | 8 | Walkover | 0 | 0 | JABORNIK MichalJABORNIK M | ||||||
LR1-A058 | - | S55 | 8 | Walkover | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-A059 | - | S55 | 8 | Walkover | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-A060 | - | S55 | 8 | GLENNA FrankGLENNA F | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-A061 | - | S55 | 8 | Walkover | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-A062 | - | S55 | 8 | Walkover | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-A063 | - | S55 | 8 | Walkover | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-A064 | - | S55 | 8 | NIKULA PenttiNIKULA P | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR2-A066 | - | S55 | 8 | Walkover | 0 | 0 | DOGAHAN HakanDOGAHAN H | ||||||
LR2-A067 | - | S55 | 8 | Walkover | 0 | 0 | BERG Reidar-SchiveBERG R | ||||||
LR2-A068 | - | S55 | 8 | Walkover | 0 | 0 | WOLFF TimoWOLFF T | ||||||
LR2-A070 | - | S55 | 8 | Walkover | 0 | 0 | KRISTOFFERSEN TerjeKRISTOFFERSEN T | ||||||
LR2-A071 | - | S55 | 8 | Walkover | 0 | 0 | FASEL SamuelFASEL S | ||||||
LR2-A074 | - | S55 | 8 | Walkover | 0 | 0 | ÖZELÇİ ADİL ERDEMÖZELÇİ A | ||||||
LR2-A075 | - | S55 | 8 | Walkover | 0 | 0 | HANSCHO KarlHANSCHO K | ||||||
LR2-A077 | - | S55 | 8 | Walkover | 0 | 0 | CELIKAG MucahitCELIKAG M | ||||||
LR2-A078 | - | S55 | 8 | Walkover | 0 | 0 | ANDERSSON GlennANDERSSON G | ||||||
LR2-A079 | - | S55 | 8 | Walkover | 0 | 0 | PETTENER AlbertPETTENER A | ||||||
Nov 23, 2024, 9:00 |
|||||||||||||
R1-A002 | Sat, 09:00 | S55 | 8 | SOZALP HasanSOZALP H | 1 | 8 | HOLMQVIST Geir EgilHOLMQVIST G | T17 | |||||
R1-A010 | Sat, 09:00 | S55 | 8 | KARIS XavierKARIS X | 7 | 8 | HEEB BernoHEEB B | T23 | |||||
R1-A015 | Sat, 09:00 | S55 | 8 | NATALI MichelNATALI M | 5 | 8 | RANTANEN AnttiRANTANEN A | T22 | |||||
R1-A018 | Sat, 09:00 | S55 | 8 | JABORNIK MichalJABORNIK M | 4 | 8 | VANRIJKEL JohnyVANRIJKEL J | T18 | |||||
R1-A023 | Sat, 09:00 | S55 | 8 | DUTLER HansjörgDUTLER H | 8 | 6 | GLENNA FrankGLENNA F | T20 | |||||
R1-A031 | Sat, 09:00 | S55 | 8 | ALHO JanneALHO J | 8 | 7 | NIKULA PenttiNIKULA P | T21 | |||||
Nov 23, 2024, 10:45 |
|||||||||||||
WR1-A033 | Sat, 10:45 | S55 | 8 | PEREIRA ManuelPEREIRA M | 8 | 5 | HOLMQVIST Geir EgilHOLMQVIST G | T21 | |||||
WR1-A034 | Sat, 10:45 | S55 | 8 | VIALETTO MauroVIALETTO M | 8 | 2 | PETTENER AlbertPETTENER A | T02 | |||||
WR1-A035 | Sat, 10:45 | S55 | 8 | ANDERSSON GlennANDERSSON G | 1 | 8 | SCHERNTHANER JohannSCHERNTHANER J | T15 | |||||
WR1-A036 | Sat, 10:45 | S55 | 8 | KARLSSON KentKARLSSON K | 8 | 5 | CELIKAG MucahitCELIKAG M | T13 | |||||
WR1-A037 | Sat, 10:45 | S55 | 8 | BEDIR Murat-CanBEDIR M | 0 | 8 | HEEB BernoHEEB B | T23 | |||||
WR1-A038 | Sat, 10:45 | S55 | 8 | HANSCHO KarlHANSCHO K | 4 | 8 | ENBOM PatrikENBOM P | T12 | |||||
WR1-A039 | Sat, 10:45 | S55 | 8 | LAINE TommiLAINE T | 8 | 6 | ÖZELÇİ ADİL ERDEMÖZELÇİ A | T16 | |||||
WR1-A040 | Sat, 10:45 | S55 | 8 | RANTANEN AnttiRANTANEN A | 8 | 2 | VÄLIMÄKI AnttiVÄLIMÄKI A | T03 | |||||
Nov 24, 2024, 9:00 |
|||||||||||||
WR1-A041 | Sun, 09:00 | S55 | 8 | JAERLEDAL StenJAERLEDAL S | 5 | 8 | VANRIJKEL JohnyVANRIJKEL J | T17 | |||||
WR1-A042 | Sun, 09:00 | S55 | 8 | CORREIA HenriqueCORREIA H | 8 | 3 | FASEL SamuelFASEL S | T19 | |||||
WR1-A043 | Sun, 09:00 | S55 | 8 | KRISTOFFERSEN TerjeKRISTOFFERSEN T | 5 | 8 | DOURNAUX LaurentDOURNAUX L | T23 | |||||
WR1-A044 | Sun, 09:00 | S55 | 8 | DUTLER HansjörgDUTLER H | 5 | 8 | DE VRIES PeterDE VRIES P | T18 | |||||
WR1-A045 | Sun, 09:00 | S55 | 8 | WOLFF TimoWOLFF T | 4 | 8 | HYYRYLÄINEN JuhaHYYRYLÄINEN J | T20 | |||||
WR1-A046 | Sun, 09:00 | S55 | 8 | HANSEN RagnarHANSEN R | 8 | 7 | BERG Reidar-SchiveBERG R | T24 | |||||
WR1-A047 | Sun, 09:00 | S55 | 8 | DOGAHAN HakanDOGAHAN H | 3 | 8 | BAYKARA AliBAYKARA A | T16 | |||||
WR1-A048 | Sun, 09:00 | S55 | 8 | ALHO JanneALHO J | 1 | 8 | KREMENOVIC MiroslavKREMENOVIC M | T22 | |||||
Nov 24, 2024, 14:15 |
|||||||||||||
LR2-A065 | Sun, 14:15 | S55 | 8 | SOZALP HasanSOZALP H | 2 | 8 | ALHO JanneALHO J | T19 | |||||
LR2-A069 | Sun, 14:15 | S55 | 8 | KARIS XavierKARIS X | 8 | 2 | DUTLER HansjörgDUTLER H | T21 | |||||
LR2-A072 | Sun, 14:15 | S55 | 8 | NATALI MichelNATALI M | 6 | 8 | JAERLEDAL StenJAERLEDAL S | T09 | |||||
LR2-A073 | Sun, 14:15 | S55 | 8 | JABORNIK MichalJABORNIK M | 8 | 5 | VÄLIMÄKI AnttiVÄLIMÄKI A | T13 | |||||
LR2-A076 | Sun, 14:15 | S55 | 8 | GLENNA FrankGLENNA F | 0 | FF | BEDIR Murat-CanBEDIR M | ||||||
LR2-A080 | Sun, 14:15 | S55 | 8 | NIKULA PenttiNIKULA P | 4 | 8 | HOLMQVIST Geir EgilHOLMQVIST G | T20 | |||||
Nov 24, 2024, 16:00 |
|||||||||||||
WQ-A081 | Sun, 16:00 | S55 | 8 | PEREIRA ManuelPEREIRA M | 6 | 8 | VIALETTO MauroVIALETTO M | T19 | |||||
WQ-A082 | Sun, 16:00 | S55 | 8 | SCHERNTHANER JohannSCHERNTHANER J | 8 | 3 | KARLSSON KentKARLSSON K | T10 | |||||
WQ-A083 | Sun, 16:00 | S55 | 8 | HEEB BernoHEEB B | 3 | 8 | ENBOM PatrikENBOM P | T12 | |||||
WQ-A084 | Sun, 16:00 | S55 | 8 | LAINE TommiLAINE T | 7 | 8 | RANTANEN AnttiRANTANEN A | T02 | |||||
WQ-A085 | Sun, 16:00 | S55 | 8 | VANRIJKEL JohnyVANRIJKEL J | 2 | 8 | CORREIA HenriqueCORREIA H | T13 | |||||
WQ-A086 | Sun, 16:00 | S55 | 8 | DOURNAUX LaurentDOURNAUX L | 3 | 8 | DE VRIES PeterDE VRIES P | T15 | |||||
WQ-A087 | Sun, 16:00 | S55 | 8 | HYYRYLÄINEN JuhaHYYRYLÄINEN J | 8 | 5 | HANSEN RagnarHANSEN R | T06 | |||||
WQ-A088 | Sun, 16:00 | S55 | 8 | BAYKARA AliBAYKARA A | 4 | 8 | KREMENOVIC MiroslavKREMENOVIC M | T18 | |||||
Nov 24, 2024, 17:45 |
|||||||||||||
LR3-A089 | Sun, 17:45 | S55 | 8 | ALHO JanneALHO J | 1 | 8 | DOGAHAN HakanDOGAHAN H | T13 | |||||
LR3-A090 | Sun, 17:45 | S55 | 8 | BERG Reidar-SchiveBERG R | 3 | 8 | WOLFF TimoWOLFF T | T17 | |||||
LR3-A091 | Sun, 17:45 | S55 | 8 | KARIS XavierKARIS X | 8 | 7 | KRISTOFFERSEN TerjeKRISTOFFERSEN T | T20 | |||||
LR3-A092 | Sun, 17:45 | S55 | 8 | FASEL SamuelFASEL S | 7 | 8 | JAERLEDAL StenJAERLEDAL S | T18 | |||||
LR3-A093 | Sun, 17:45 | S55 | 8 | JABORNIK MichalJABORNIK M | 2 | 8 | ÖZELÇİ ADİL ERDEMÖZELÇİ A | T21 | |||||
LR3-A094 | Sun, 17:45 | S55 | 8 | HANSCHO KarlHANSCHO K | 8 | 0 | GLENNA FrankGLENNA F | T24 | |||||
LR3-A095 | Sun, 17:45 | S55 | 8 | CELIKAG MucahitCELIKAG M | 2 | 8 | ANDERSSON GlennANDERSSON G | T22 | |||||
LR3-A096 | Sun, 17:45 | S55 | 8 | PETTENER AlbertPETTENER A | 4 | 8 | HOLMQVIST Geir EgilHOLMQVIST G | T06 | |||||
Nov 25, 2024, 9:00 |
|||||||||||||
LQ-A097 | Mon, 09:00 | S55 | 8 | DOGAHAN HakanDOGAHAN H | 3 | 8 | LAINE TommiLAINE T | T20 | |||||
LQ-A098 | Mon, 09:00 | S55 | 8 | WOLFF TimoWOLFF T | 6 | 8 | HEEB BernoHEEB B | T21 | |||||
LQ-A099 | Mon, 09:00 | S55 | 8 | KARIS XavierKARIS X | 6 | 8 | KARLSSON KentKARLSSON K | T22 | |||||
LQ-A100 | Mon, 09:00 | S55 | 8 | JAERLEDAL StenJAERLEDAL S | 1 | 8 | PEREIRA ManuelPEREIRA M | T24 | |||||
LQ-A101 | Mon, 09:00 | S55 | 8 | ÖZELÇİ ADİL ERDEMÖZELÇİ A | 8 | 6 | BAYKARA AliBAYKARA A | T17 | |||||
LQ-A102 | Mon, 09:00 | S55 | 8 | HANSCHO KarlHANSCHO K | 4 | 8 | HANSEN RagnarHANSEN R | T23 | |||||
LQ-A103 | Mon, 09:00 | S55 | 8 | ANDERSSON GlennANDERSSON G | 7 | 8 | DOURNAUX LaurentDOURNAUX L | T19 | |||||
LQ-A104 | Mon, 09:00 | S55 | 8 | HOLMQVIST Geir EgilHOLMQVIST G | 8 | 4 | VANRIJKEL JohnyVANRIJKEL J | T18 | |||||
Nov 25, 2024, 10:45 |
|||||||||||||
L16-SE01 | Mon, 10:45 | S55 | 8 | VIALETTO MauroVIALETTO M | 8 | 7 | DOURNAUX LaurentDOURNAUX L | T18 | |||||
L16-SE02 | Mon, 10:45 | S55 | 8 | SCHERNTHANER JohannSCHERNTHANER J | 1 | 8 | PEREIRA ManuelPEREIRA M | T20 | |||||
L16-SE03 | Mon, 10:45 | S55 | 8 | ENBOM PatrikENBOM P | 7 | 8 | ÖZELÇİ ADİL ERDEMÖZELÇİ A | T09 | |||||
L16-SE04 | Mon, 10:45 | S55 | 8 | RANTANEN AnttiRANTANEN A | 8 | 3 | HEEB BernoHEEB B | T06 | |||||
L16-SE05 | Mon, 10:45 | S55 | 8 | CORREIA HenriqueCORREIA H | 8 | 6 | KARLSSON KentKARLSSON K | T15 | |||||
L16-SE06 | Mon, 10:45 | S55 | 8 | DE VRIES PeterDE VRIES P | 3 | 8 | HOLMQVIST Geir EgilHOLMQVIST G | T17 | |||||
L16-SE07 | Mon, 10:45 | S55 | 8 | HYYRYLÄINEN JuhaHYYRYLÄINEN J | 2 | 8 | LAINE TommiLAINE T | T11 | |||||
L16-SE08 | Mon, 10:45 | S55 | 8 | KREMENOVIC MiroslavKREMENOVIC M | 8 | 0 | HANSEN RagnarHANSEN R | T16 | |||||
Nov 25, 2024, 12:30 |
|||||||||||||
QF-SE09 | Mon, 12:30 | S55 | 8 | VIALETTO MauroVIALETTO M | 5 | 8 | PEREIRA ManuelPEREIRA M | T11 | |||||
QF-SE10 | Mon, 12:30 | S55 | 8 | ÖZELÇİ ADİL ERDEMÖZELÇİ A | 6 | 8 | RANTANEN AnttiRANTANEN A | T17 | |||||
QF-SE11 | Mon, 12:30 | S55 | 8 | CORREIA HenriqueCORREIA H | 8 | 4 | HOLMQVIST Geir EgilHOLMQVIST G | T04 | |||||
QF-SE12 | Mon, 12:30 | S55 | 8 | LAINE TommiLAINE T | 6 | 8 | KREMENOVIC MiroslavKREMENOVIC M | T07 | |||||
Nov 25, 2024, 14:30 |
|||||||||||||
SF-SE13 | Mon, 14:30 | S55 | 8 | PEREIRA ManuelPEREIRA M | 8 | 3 | RANTANEN AnttiRANTANEN A | T04 | |||||
SF-SE14 | Mon, 14:30 | S55 | 8 | CORREIA HenriqueCORREIA H | 8 | 5 | KREMENOVIC MiroslavKREMENOVIC M | T08 | |||||
Nov 25, 2024, 16:30 |
|||||||||||||
F-SE15 | Mon, 16:30 | S55 | 8 | PEREIRA ManuelPEREIRA M | 8 | 5 | CORREIA HenriqueCORREIA H | T02 |