R1-A001 | - | S55 | 7 | PEREIRA ManuelPEREIRA M | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A003 | - | S55 | 7 | SOZALP HasanSOZALP H | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A004 | - | S55 | 7 | WOLFF TimoWOLFF T | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A005 | - | S55 | 7 | KRISTOFFERSEN TerjeKRISTOFFERSEN T | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A006 | - | S55 | 7 | DUTLER HansjörgDUTLER H | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A007 | - | S55 | 7 | PETTENER AlbertPETTENER A | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A008 | - | S55 | 7 | ENBOM PatrikENBOM P | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A009 | - | S55 | 7 | JAERLEDAL StenJAERLEDAL S | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A011 | - | S55 | 7 | KARIS XavierKARIS X | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A012 | - | S55 | 7 | HANSCHO KarlHANSCHO K | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A013 | - | S55 | 7 | DOURNAUX LaurentDOURNAUX L | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A014 | - | S55 | 7 | NIKULA PenttiNIKULA P | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A016 | - | S55 | 7 | VIALETTO MauroVIALETTO M | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A017 | - | S55 | 7 | KREMENOVIC MiroslavKREMENOVIC M | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A019 | - | S55 | 7 | FASEL SamuelFASEL S | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A020 | - | S55 | 7 | JABORNIK MichalJABORNIK M | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A021 | - | S55 | 7 | HYYRYLÄINEN JuhaHYYRYLÄINEN J | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A022 | - | S55 | 7 | HEEB BernoHEEB B | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A023 | - | S55 | 7 | HANSEN RagnarHANSEN R | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A024 | - | S55 | 7 | BERG Reidar-SchiveBERG R | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A025 | - | S55 | 7 | DE VRIES PeterDE VRIES P | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A026 | - | S55 | 7 | ANDERSSON GlennANDERSSON G | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A027 | - | S55 | 7 | VÄLIMÄKI AnttiVÄLIMÄKI A | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A028 | - | S55 | 7 | ÖZELÇİ ADİL ERDEMÖZELÇİ A | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A029 | - | S55 | 7 | KARLSSON KentKARLSSON K | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A030 | - | S55 | 7 | LAINE TommiLAINE T | 0 | 0 | Walkover | ||||||
R1-A032 | - | S55 | 7 | SCHERNTHANER JohannSCHERNTHANER J | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-A049 | - | S55 | 7 | Walkover | 0 | 0 | VANRIJKEL JohnyVANRIJKEL J | ||||||
LR1-A050 | - | S55 | 7 | Walkover | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-A051 | - | S55 | 7 | Walkover | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-A052 | - | S55 | 7 | Walkover | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-A053 | - | S55 | 7 | Walkover | 0 | 0 | BAYKARA AliBAYKARA A | ||||||
LR1-A054 | - | S55 | 7 | Walkover | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-A055 | - | S55 | 7 | Walkover | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-A056 | - | S55 | 7 | GLENNA FrankGLENNA F | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-A057 | - | S55 | 7 | Walkover | 0 | 0 | NATALI MichelNATALI M | ||||||
LR1-A058 | - | S55 | 7 | Walkover | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-A059 | - | S55 | 7 | Walkover | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-A060 | - | S55 | 7 | Walkover | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-A061 | - | S55 | 7 | Walkover | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-A062 | - | S55 | 7 | Walkover | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-A063 | - | S55 | 7 | Walkover | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR1-A064 | - | S55 | 7 | CELIKAG MucahitCELIKAG M | 0 | 0 | Walkover | ||||||
LR2-A066 | - | S55 | 7 | Walkover | 0 | 0 | KARLSSON KentKARLSSON K | ||||||
LR2-A067 | - | S55 | 7 | Walkover | 0 | 0 | VÄLIMÄKI AnttiVÄLIMÄKI A | ||||||
LR2-A068 | - | S55 | 7 | Walkover | 0 | 0 | ANDERSSON GlennANDERSSON G | ||||||
LR2-A070 | - | S55 | 7 | Walkover | 0 | 0 | HEEB BernoHEEB B | ||||||
LR2-A071 | - | S55 | 7 | Walkover | 0 | 0 | FASEL SamuelFASEL S | ||||||
LR2-A074 | - | S55 | 7 | Walkover | 0 | 0 | DOURNAUX LaurentDOURNAUX L | ||||||
LR2-A075 | - | S55 | 7 | Walkover | 0 | 0 | KARIS XavierKARIS X | ||||||
LR2-A076 | - | S55 | 7 | Walkover | 0 | 0 | DOGAHAN HakanDOGAHAN H | ||||||
LR2-A077 | - | S55 | 7 | Walkover | 0 | 0 | ENBOM PatrikENBOM P | ||||||
LR2-A078 | - | S55 | 7 | Walkover | 0 | 0 | DUTLER HansjörgDUTLER H | ||||||
LR2-A079 | - | S55 | 7 | Walkover | 0 | 0 | SOZALP HasanSOZALP H | ||||||
Nov 19, 2024, 17:00 |
|||||||||||||
R1-A002 | Tue, 17:00 | S55 | 7 | RANTANEN AnttiRANTANEN A | 7 | 4 | VANRIJKEL JohnyVANRIJKEL J | T21 | |||||
R1-A010 | Tue, 17:00 | S55 | 7 | BAYKARA AliBAYKARA A | 6 | 7 | DOGAHAN HakanDOGAHAN H | T23 | |||||
R1-A015 | Tue, 17:00 | S55 | 7 | ALHO JanneALHO J | 7 | 3 | GLENNA FrankGLENNA F | T24 | |||||
R1-A018 | Tue, 17:00 | S55 | 7 | NATALI MichelNATALI M | 2 | 7 | HOLMQVIST Geir EgilHOLMQVIST G | T20 | |||||
R1-A031 | Tue, 17:00 | S55 | 7 | CELIKAG MucahitCELIKAG M | 1 | 7 | CORREIA HenriqueCORREIA H | T22 | |||||
Nov 19, 2024, 20:30 |
|||||||||||||
WR1-A034 | Tue, 20:30 | S55 | 7 | SOZALP HasanSOZALP H | 4 | 7 | WOLFF TimoWOLFF T | T23 | |||||
WR1-A035 | Tue, 20:30 | S55 | 7 | KRISTOFFERSEN TerjeKRISTOFFERSEN T | 7 | 3 | DUTLER HansjörgDUTLER H | T22 | |||||
WR1-A036 | Tue, 20:30 | S55 | 7 | PETTENER AlbertPETTENER A | 7 | 6 | ENBOM PatrikENBOM P | T11 | |||||
WR1-A038 | Tue, 20:30 | S55 | 7 | KARIS XavierKARIS X | 3 | 7 | HANSCHO KarlHANSCHO K | T20 | |||||
Nov 20, 2024, 9:00 |
|||||||||||||
WR1-A033 | Wed, 09:00 | S55 | 7 | PEREIRA ManuelPEREIRA M | 7 | 5 | RANTANEN AnttiRANTANEN A | T14 | |||||
WR1-A037 | Wed, 09:00 | S55 | 7 | JAERLEDAL StenJAERLEDAL S | 7 | 2 | DOGAHAN HakanDOGAHAN H | T10 | |||||
WR1-A039 | Wed, 09:00 | S55 | 7 | DOURNAUX LaurentDOURNAUX L | 5 | 7 | NIKULA PenttiNIKULA P | T17 | |||||
WR1-A040 | Wed, 09:00 | S55 | 7 | ALHO JanneALHO J | 2 | 7 | VIALETTO MauroVIALETTO M | T03 | |||||
WR1-A041 | Wed, 09:00 | S55 | 7 | KREMENOVIC MiroslavKREMENOVIC M | 7 | 3 | HOLMQVIST Geir EgilHOLMQVIST G | T19 | |||||
WR1-A042 | Wed, 09:00 | S55 | 7 | FASEL SamuelFASEL S | 6 | 7 | JABORNIK MichalJABORNIK M | T18 | |||||
WR1-A043 | Wed, 09:00 | S55 | 7 | HYYRYLÄINEN JuhaHYYRYLÄINEN J | 7 | 4 | HEEB BernoHEEB B | T15 | |||||
WR1-A044 | Wed, 09:00 | S55 | 7 | HANSEN RagnarHANSEN R | 3 | 7 | BERG Reidar-SchiveBERG R | T20 | |||||
WR1-A045 | Wed, 09:00 | S55 | 7 | DE VRIES PeterDE VRIES P | 7 | 3 | ANDERSSON GlennANDERSSON G | T13 | |||||
WR1-A046 | Wed, 09:00 | S55 | 7 | VÄLIMÄKI AnttiVÄLIMÄKI A | 3 | 7 | ÖZELÇİ ADİL ERDEMÖZELÇİ A | T22 | |||||
WR1-A047 | Wed, 09:00 | S55 | 7 | KARLSSON KentKARLSSON K | 5 | 7 | LAINE TommiLAINE T | T16 | |||||
WR1-A048 | Wed, 09:00 | S55 | 7 | CORREIA HenriqueCORREIA H | 7 | 1 | SCHERNTHANER JohannSCHERNTHANER J | T02 | |||||
Nov 20, 2024, 12:30 |
|||||||||||||
LR2-A065 | Wed, 12:30 | S55 | 7 | VANRIJKEL JohnyVANRIJKEL J | 7 | 6 | SCHERNTHANER JohannSCHERNTHANER J | T19 | |||||
LR2-A069 | Wed, 12:30 | S55 | 7 | BAYKARA AliBAYKARA A | 6 | 7 | HANSEN RagnarHANSEN R | T21 | |||||
LR2-A072 | Wed, 12:30 | S55 | 7 | GLENNA FrankGLENNA F | 2 | 7 | HOLMQVIST Geir EgilHOLMQVIST G | T03 | |||||
LR2-A073 | Wed, 12:30 | S55 | 7 | NATALI MichelNATALI M | 7 | 4 | ALHO JanneALHO J | T13 | |||||
LR2-A080 | Wed, 12:30 | S55 | 7 | CELIKAG MucahitCELIKAG M | 2 | 7 | RANTANEN AnttiRANTANEN A | T22 | |||||
Nov 20, 2024, 14:15 |
|||||||||||||
WQ-A081 | Wed, 14:15 | S55 | 7 | PEREIRA ManuelPEREIRA M | 7 | 3 | WOLFF TimoWOLFF T | T24 | |||||
WQ-A082 | Wed, 14:15 | S55 | 7 | KRISTOFFERSEN TerjeKRISTOFFERSEN T | 5 | 7 | PETTENER AlbertPETTENER A | T12 | |||||
WQ-A083 | Wed, 14:15 | S55 | 7 | JAERLEDAL StenJAERLEDAL S | 7 | 5 | HANSCHO KarlHANSCHO K | T13 | |||||
WQ-A084 | Wed, 14:15 | S55 | 7 | NIKULA PenttiNIKULA P | 1 | 7 | VIALETTO MauroVIALETTO M | T14 | |||||
WQ-A085 | Wed, 14:15 | S55 | 7 | KREMENOVIC MiroslavKREMENOVIC M | 7 | 0 | JABORNIK MichalJABORNIK M | T03 | |||||
WQ-A086 | Wed, 14:15 | S55 | 7 | HYYRYLÄINEN JuhaHYYRYLÄINEN J | 7 | 5 | BERG Reidar-SchiveBERG R | T04 | |||||
WQ-A087 | Wed, 14:15 | S55 | 7 | DE VRIES PeterDE VRIES P | 6 | 7 | ÖZELÇİ ADİL ERDEMÖZELÇİ A | T15 | |||||
WQ-A088 | Wed, 14:15 | S55 | 7 | LAINE TommiLAINE T | 1 | 7 | CORREIA HenriqueCORREIA H | T01 | |||||
LR3-A089 | Wed, 14:15 | S55 | 7 | VANRIJKEL JohnyVANRIJKEL J | 3 | 7 | KARLSSON KentKARLSSON K | T08 | |||||
LR3-A090 | Wed, 14:15 | S55 | 7 | VÄLIMÄKI AnttiVÄLIMÄKI A | 3 | 7 | ANDERSSON GlennANDERSSON G | T10 | |||||
LR3-A091 | Wed, 14:15 | S55 | 7 | HANSEN RagnarHANSEN R | 4 | 7 | HEEB BernoHEEB B | T05 | |||||
LR3-A092 | Wed, 14:15 | S55 | 7 | FASEL SamuelFASEL S | 5 | 7 | HOLMQVIST Geir EgilHOLMQVIST G | T11 | |||||
LR3-A093 | Wed, 14:15 | S55 | 7 | NATALI MichelNATALI M | 7 | 2 | DOURNAUX LaurentDOURNAUX L | T21 | |||||
LR3-A094 | Wed, 14:15 | S55 | 7 | KARIS XavierKARIS X | 7 | 0 | DOGAHAN HakanDOGAHAN H | T09 | |||||
LR3-A095 | Wed, 14:15 | S55 | 7 | ENBOM PatrikENBOM P | 7 | 4 | DUTLER HansjörgDUTLER H | T16 | |||||
LR3-A096 | Wed, 14:15 | S55 | 7 | SOZALP HasanSOZALP H | 2 | 7 | RANTANEN AnttiRANTANEN A | T18 | |||||
Nov 21, 2024, 14:30 |
|||||||||||||
LQ-A097 | Thu, 14:30 | S55 | 7 | KARLSSON KentKARLSSON K | 7 | 3 | NIKULA PenttiNIKULA P | T11 | |||||
LQ-A098 | Thu, 14:30 | S55 | 7 | ANDERSSON GlennANDERSSON G | 7 | 3 | HANSCHO KarlHANSCHO K | T12 | |||||
LQ-A099 | Thu, 14:30 | S55 | 7 | HEEB BernoHEEB B | 7 | 3 | KRISTOFFERSEN TerjeKRISTOFFERSEN T | T24 | |||||
LQ-A100 | Thu, 14:30 | S55 | 7 | HOLMQVIST Geir EgilHOLMQVIST G | 7 | 3 | WOLFF TimoWOLFF T | T09 | |||||
LQ-A101 | Thu, 14:30 | S55 | 7 | NATALI MichelNATALI M | 7 | 3 | LAINE TommiLAINE T | T16 | |||||
LQ-A102 | Thu, 14:30 | S55 | 7 | KARIS XavierKARIS X | 5 | 7 | DE VRIES PeterDE VRIES P | T23 | |||||
LQ-A103 | Thu, 14:30 | S55 | 7 | ENBOM PatrikENBOM P | 3 | 7 | BERG Reidar-SchiveBERG R | T21 | |||||
LQ-A104 | Thu, 14:30 | S55 | 7 | RANTANEN AnttiRANTANEN A | 7 | 1 | JABORNIK MichalJABORNIK M | T17 | |||||
Nov 21, 2024, 16:15 |
|||||||||||||
L16-SE01 | Thu, 16:15 | S55 | 7 | PEREIRA ManuelPEREIRA M | 7 | 2 | HOLMQVIST Geir EgilHOLMQVIST G | T20 | |||||
L16-SE02 | Thu, 16:15 | S55 | 7 | PETTENER AlbertPETTENER A | 3 | 7 | HEEB BernoHEEB B | T17 | |||||
L16-SE03 | Thu, 16:15 | S55 | 7 | JAERLEDAL StenJAERLEDAL S | 7 | 6 | KARLSSON KentKARLSSON K | T15 | |||||
L16-SE04 | Thu, 16:15 | S55 | 7 | VIALETTO MauroVIALETTO M | 7 | 6 | NATALI MichelNATALI M | T21 | |||||
L16-SE05 | Thu, 16:15 | S55 | 7 | KREMENOVIC MiroslavKREMENOVIC M | 7 | 2 | RANTANEN AnttiRANTANEN A | T18 | |||||
L16-SE06 | Thu, 16:15 | S55 | 7 | HYYRYLÄINEN JuhaHYYRYLÄINEN J | 3 | 7 | DE VRIES PeterDE VRIES P | T16 | |||||
L16-SE07 | Thu, 16:15 | S55 | 7 | ÖZELÇİ ADİL ERDEMÖZELÇİ A | 4 | 7 | BERG Reidar-SchiveBERG R | T24 | |||||
L16-SE08 | Thu, 16:15 | S55 | 7 | CORREIA HenriqueCORREIA H | 7 | 0 | ANDERSSON GlennANDERSSON G | T19 | |||||
Nov 21, 2024, 18:00 |
|||||||||||||
QF-SE09 | Thu, 18:00 | S55 | 7 | PEREIRA ManuelPEREIRA M | 7 | 5 | HEEB BernoHEEB B | T01 | |||||
QF-SE10 | Thu, 18:00 | S55 | 7 | JAERLEDAL StenJAERLEDAL S | 4 | 7 | VIALETTO MauroVIALETTO M | T10 | |||||
QF-SE11 | Thu, 18:00 | S55 | 7 | KREMENOVIC MiroslavKREMENOVIC M | 6 | 7 | DE VRIES PeterDE VRIES P | T09 | |||||
QF-SE12 | Thu, 18:00 | S55 | 7 | BERG Reidar-SchiveBERG R | 2 | 7 | CORREIA HenriqueCORREIA H | T05 | |||||
Nov 21, 2024, 19:45 |
|||||||||||||
SF-SE13 | Thu, 19:45 | S55 | 7 | PEREIRA ManuelPEREIRA M | 7 | 3 | VIALETTO MauroVIALETTO M | T03 | |||||
SF-SE14 | Thu, 19:45 | S55 | 7 | DE VRIES PeterDE VRIES P | 3 | 7 | CORREIA HenriqueCORREIA H | T07 | |||||
Nov 21, 2024, 21:45 |
|||||||||||||
F-SE15 | Thu, 21:45 | S55 | 7 | PEREIRA ManuelPEREIRA M | 7 | 4 | CORREIA HenriqueCORREIA H | T04 |